
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可赛掀背/两厢车 1.2 i | CORSA Mk I (B) (S93) 1.2 i | X 12 SZ | 1195 | 33 | 4 | Hatchback | 1993-2000 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
可赛掀背/两厢车 1.4 i | CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1993-2000 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
可赛掀背/两厢车 1.4 i 16V | CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Hatchback | 1994-2000 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
可赛掀背/两厢车 1.4 i S | CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i S | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1993-2000 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
可赛掀背/两厢车 1.5 D | CORSA Mk I (B) (S93) 1.5 D | 15 D | 1488 | 37 | 4 | Hatchback | 1992-1996 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
可赛掀背/两厢车 1.5 TD | CORSA Mk I (B) (S93) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 | 4 | Hatchback | 1993-1996 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
可赛掀背/两厢车 1.6 GSI 16V | CORSA Mk I (B) (S93) 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 1598 | 80 | 4 | Hatchback | 1993-2000 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
可赛掀背/两厢车 1.6 i 16V | CORSA Mk I (B) (S93) 1.6 i 16V | X 16 XE | 1598 | 78 | 4 | Hatchback | 1994-2000 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服