
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6L三厢(C6) 2.0 TFSI | 2005-09 | 2012-12 | 1984 | 125 | 170 | 4 | Saloon |
A6L三厢(C6) 2.4 | 2005-03 | 2012-12 | 2393 | 130 | 177 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 2.7 TDI | 2009-08 | 2011-12 | 2698 | 140 | 190 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 2.8 | 2007-11 | 2008-12 | 2773 | 154 | 209 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 2.8 | 2008-01 | 2012-12 | 2773 | 162 | 220 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 2.8 quattro | 2008-04 | 2009-12 | 2773 | 154 | 210 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 2.8 quattro | 2009-06 | 2011-12 | 2773 | 162 | 220 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 3.0 | 2005-03 | 2006-12 | 2976 | 160 | 218 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 3.0 quattro | 2005-03 | 2006-12 | 2976 | 160 | 218 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 3.0 TFSI quattro | 2009-01 | 2011-12 | 2995 | 213 | 290 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 3.1 | 2005-09 | 2008-12 | 3123 | 188 | 256 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 3.1 quattro | 2005-09 | 2008-12 | 3123 | 188 | 256 | 6 | Saloon |
A6L三厢(C6) 4.2 quattro | 2005-09 | 2006-12 | 4163 | 246 | 335 | 8 | Saloon |
A6L三厢(C6) 4.2 quattro | 2006-11 | 2008-10 | 4163 | 257 | 349 | 8 | Saloon |
联系客服