
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6L (C8, 488) 40 TFSI | 2019-01 | 1984 | 140 | 190 | 4 | ||
A6L (C8, 488) 45 TFSI | 2019-01 | 1984 | 165 | 224 | 4 | ||
A6L (C8, 488) 45 TFSI quattro | 2019-01 | 1984 | 165 | 224 | 4 | ||
A6L (C8, 488) 55 TFSI e quattro | 2020-01 | 1984 | 185 | 252 | 4 | ||
A6L (C8, 488) 55 TFSI e quattro | 2020-01 | 1984 | 270 | 367 | 4 | ||
A6L (C8, 488) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019-01 | 2995 | 250 | 340 | 6 |
联系客服