
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YUAN 1.5 | 2016-04 | 1497 | 80 | 109 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | |
YUAN 1.5 TI | 2016-04 | 1497 | 113 | 154 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | |
YUAN EV 360 | 2018-05 | 0 | 70 | 95 | 0 | Closed Off-Road Vehicle | |
YUAN EV 360 | 2018-05 | 0 | 160 | 218 | 0 | Closed Off-Road Vehicle | |
YUAN Hybrid All-wheel Drive | 2016-04 | 1497 | 80 | 109 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
联系客服