
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXXUM 110, 120 | 2011-10 | 4485 | 81 | 110 | 0 | Tractor | |
MAXXUM 115, 125 | 2011-10 | 6728 | 85 | 116 | 0 | Tractor | |
MAXXUM 130 | 2011-10 | 4485 | 96 | 131 | 0 | Tractor | |
MAXXUM 140 | 2011-10 | 6728 | 103 | 140 | 0 | Tractor | |
MAXXUM MXM 120, MXM 130 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 71 | 97 | 0 | Tractor |
MAXXUM MXM 120, MXM 130 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 71 | 97 | 0 | Tractor |
MAXXUM MXM 140, MXM 155 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 86 | 115 | 0 | Tractor |
MAXXUM MXM 140, MXM 155 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 86 | 115 | 0 | Tractor |
MAXXUM MXM 175 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 108 | 147 | 0 | Tractor |
MAXXUM MXM 175 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 108 | 147 | 0 | Tractor |
MAXXUM MXM 190 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 119 | 162 | 0 | Tractor |
MAXXUM MXM 190 | 2002-01 | 2007-12 | 7472 | 119 | 162 | 0 | Tractor |
联系客服