
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACKER 1.6 | 1998-05 | 2004-07 | 1589 | 71 | 97 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 1.6 | 2000-09 | 2004-07 | 1588 | 71 | 97 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 1.6 AWD | 1998-05 | 2004-07 | 1589 | 71 | 97 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.0 | 1998-05 | 2004-07 | 1998 | 97 | 132 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.0 | 1998-09 | 2008-10 | 1998 | 95 | 129 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.0 4WD | 1998-09 | 2003-12 | 1998 | 95 | 129 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.0 AWD | 1999-10 | 2004-07 | 1998 | 97 | 132 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.0 AWD | 2005-08 | 2008-12 | 1998 | 94 | 128 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.0 TDCi AWD | 2002-05 | 2005-07 | 1997 | 80 | 109 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.0 TDCi AWD | 2002-08 | 2005-07 | 1998 | 63 | 86 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.5 | 2000-09 | 2002-12 | 2494 | 115 | 156 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.5 | 2002-09 | 2004-12 | 2494 | 123 | 167 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.5 4WD | 2002-09 | 2004-12 | 2494 | 123 | 167 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.5 AWD | 2000-09 | 2002-12 | 2494 | 115 | 156 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
TRACKER 2.7 LT AWD | 2004-08 | 2007-12 | 2733 | 136 | 185 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
联系客服