
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5掀背/两厢车 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004-09 | 1560 | 80 | 109 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 1.8 16V | 2005-09 | 1749 | 92 | 125 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 2004-09 | 1749 | 85 | 116 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 2.0 16V | 2005-03 | 2007-11 | 1997 | 105 | 143 | 4 | Hatchback |
C5掀背/两厢车 (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004-09 | 1997 | 103 | 140 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004-09 | 1997 | 100 | 136 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 2.2 HDi | 2006-04 | 2179 | 125 | 170 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 2.2 HDi | 2006-05 | 2179 | 120 | 163 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004-09 | 2179 | 98 | 133 | 4 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 3.0 Carlsson HP | 2004-09 | 2946 | 173 | 235 | 6 | Hatchback | |
C5掀背/两厢车 (RC_) 3.0 V6 | 2004-10 | 2007-04 | 2946 | 155 | 211 | 6 | Hatchback |
C5掀背/两厢车 (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004-09 | 2946 | 152 | 207 | 6 | Hatchback |
联系客服