
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 1987-03 | 1992-12 | 993 | 38 | 52 | 3 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 1989-04 | 1992-12 | 993 | 41 | 56 | 3 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 1990-11 | 1992-12 | 993 | 40 | 54 | 3 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 1987-03 | 1992-12 | 993 | 27 | 37 | 3 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | 1987-03 | 1992-12 | 993 | 74 | 101 | 3 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 1987-03 | 1992-12 | 993 | 35 | 48 | 3 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | 1987-03 | 1990-10 | 993 | 50 | 68 | 3 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.3 | 1988-09 | 1992-01 | 1295 | 56 | 76 | 4 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 1988-06 | 1992-12 | 1296 | 66 | 90 | 4 | Hatchback |
夏利三代掀背/两厢车(G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 1988-06 | 1993-01 | 1296 | 66 | 90 | 4 | Hatchback |
联系客服