
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RODEO Pickup (TF) 2.2 i (TFR30) | 1998-06 | 2003-02 | 2198 | 87 | 118 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 2.3 i (TFR16) | 1991-06 | 2003-08 | 2254 | 69 | 94 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 2.5 D (TFR54) | 1988-02 | 1992-12 | 2499 | 57 | 78 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 1988-02 | 1992-12 | 2499 | 57 | 78 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 2.6 i (TFR17) | 1988-02 | 1998-06 | 2559 | 88 | 120 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 2.6 i 4x4 (TFS17) | 1988-02 | 1998-06 | 2559 | 88 | 120 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 2.8 TD (TFR55) | 1990-05 | 2003-02 | 2771 | 74 | 101 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 2.8 TD 4x4 (TFS55) | 1990-05 | 2003-02 | 2771 | 74 | 101 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 3.0 TD (TFR77) | 2001-12 | 2003-02 | 2999 | 96 | 131 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 3.0 TD 4x4 (TFS77) | 2001-12 | 2003-02 | 2999 | 96 | 131 | 4 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 3.2 4x4 (TFS25) | 1998-02 | 2003-02 | 3165 | 140 | 190 | 6 | Pickup |
RODEO Pickup (TF) 3.2 i (TFR25) | 1998-02 | 2003-02 | 3165 | 140 | 190 | 6 | Pickup |
联系客服