
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.2 | 1997-11 | 2001-03 | 1243 | 55 | 75 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.4 | 1995-11 | 1998-10 | 1396 | 55 | 75 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.4 i (EJ9) | 1995-11 | 2001-02 | 1396 | 66 | 90 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.5 i | 1993-10 | 1995-12 | 1493 | 74 | 101 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.5 i | 1995-09 | 1999-08 | 1493 | 96 | 131 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.5 i | 1995-10 | 2001-03 | 1493 | 66 | 90 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.5 i (EK3) | 1995-11 | 2001-02 | 1493 | 84 | 114 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 | 1995-09 | 2000-12 | 1590 | 95 | 129 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 | 1995-09 | 2000-12 | 1590 | 79 | 107 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 | 1995-10 | 2000-12 | 1590 | 93 | 126 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 | 1995-10 | 2000-09 | 1590 | 118 | 160 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 | 1996-09 | 2000-12 | 1590 | 78 | 106 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 (EK1) | 1995-10 | 2000-09 | 1590 | 88 | 120 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 CNG (EN1) | 1997-09 | 2000-12 | 1590 | 79 | 107 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 i Vtec | 1995-11 | 2001-02 | 1590 | 92 | 125 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 i Vtec 4x4 | 1995-11 | 2001-02 | 1590 | 92 | 125 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.6 VTi (EK4) | 1995-11 | 2001-02 | 1595 | 118 | 160 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.7 | 1997-11 | 2001-03 | 1668 | 92 | 125 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.8 | 1996-01 | 2000-12 | 1834 | 92 | 125 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 1.8 | 1997-01 | 2001-03 | 1797 | 124 | 169 | 4 | Saloon |
思域四门轿车(EJ9,EK3/4) 2.0 | 1995-06 | 1999-10 | 1997 | 98 | 133 | 4 | Saloon |
联系客服