
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 巴士 2.4 | 2008-02 | 2351 | 101 | 137 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.4 i | 2008-02 | 2359 | 129 | 175 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.4 i | 2008-02 | 2359 | 126 | 171 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.4 LPG | 2012-07 | 2359 | 117 | 159 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDI | 2008-02 | 2497 | 94 | 128 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDi | 2008-02 | 2497 | 103 | 140 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDI | 2008-02 | 2497 | 92 | 125 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDi | 2008-03 | 2497 | 74 | 101 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDi | 2008-05 | 2497 | 125 | 170 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDi | 2008-05 | 2497 | 120 | 163 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDI | 2008-07 | 2497 | 100 | 136 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDi | 2010-07 | 2497 | 81 | 110 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDi | 2011-08 | 2497 | 85 | 116 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDi | 2015-01 | 2497 | 129 | 175 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 CRDI | 2018-10 | 2497 | 110 | 150 | 4 | Bus | |
H1 巴士 2.5 TDCi | 2007-09 | 2476 | 74 | 101 | 4 | Travel |
联系客服