
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛莱托四门轿车 1.5 | 2004-04 | 2005-12 | 1495 | 79 | 107 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 1.5 CRDi | 2005-07 | 1493 | 75 | 102 | 4 | Saloon | |
赛莱托四门轿车 1.5 CRDi | 2005-07 | 2009-12 | 1493 | 66 | 90 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 1.5 CRDi | 2005-07 | 2006-08 | 1493 | 54 | 73 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 1.6 | 2004-04 | 1599 | 77 | 105 | 4 | Saloon | |
赛莱托四门轿车 1.6 | 2004-04 | 2009-12 | 1594 | 75 | 102 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 1.6 | 2004-04 | 2007-01 | 1599 | 90 | 122 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 1.6 | 2006-05 | 1591 | 90 | 122 | 4 | Saloon | |
赛莱托四门轿车 1.6 | 2006-05 | 2007-01 | 1599 | 90 | 122 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 1.6 | 2007-06 | 2009-11 | 1599 | 89 | 121 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 1.6 CRDi | 2005-06 | 1582 | 85 | 115 | 4 | Saloon | |
赛莱托四门轿车 1.8 CVVT | 2005-05 | 1795 | 93 | 126 | 4 | Saloon | |
赛莱托四门轿车 2.0 | 2004-04 | 1975 | 105 | 143 | 4 | Saloon | |
赛莱托四门轿车 2.0 | 2004-04 | 2009-12 | 1975 | 103 | 140 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 2.0 | 2004-04 | 2009-12 | 1975 | 98 | 133 | 4 | Saloon |
赛莱托四门轿车 2.0 CRDi | 2004-04 | 1991 | 83 | 112 | 4 | Saloon |
联系客服