
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2掀背/两厢车 1.3 | 2007-10 | 2015-06 | 1349 | 55 | 75 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 | 2007-10 | 2015-06 | 1349 | 63 | 86 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 (DE3FS) | 2007-07 | 2014-11 | 1349 | 67 | 91 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 (DE3FS) | 2012-05 | 2014-11 | 1349 | 66 | 90 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 (DEJFS) | 2012-10 | 2014-11 | 1298 | 62 | 84 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 4WD (DE3AS) | 2007-07 | 2014-11 | 1349 | 67 | 91 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 BiFuel | 2011-05 | 2014-11 | 1349 | 55 | 75 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 BiFuel | 2011-05 | 2014-11 | 1349 | 62 | 84 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.3 MZR | 2010-01 | 2015-06 | 1349 | 62 | 84 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.4 MZR-CD | 2008-01 | 2015-06 | 1399 | 50 | 68 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.5 | 2007-10 | 2015-06 | 1498 | 76 | 103 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.5 (DE5FS) | 2007-10 | 2015-06 | 1498 | 83 | 113 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.5 Flex | 2010-05 | 2014-11 | 1498 | 76 | 103 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.5 MZR | 2011-06 | 2015-06 | 1498 | 75 | 102 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.6 MZ-CD | 2008-10 | 2015-06 | 1560 | 66 | 90 | 4 | Hatchback |
2掀背/两厢车 1.6 MZ-CD | 2011-06 | 2015-06 | 1560 | 70 | 95 | 4 | Hatchback |
联系客服