
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧蓝德(CW_W) 2.0 | 2006-11 | 2012-11 | 1998 | 108 | 147 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.0 | 2009-06 | 2012-11 | 1998 | 118 | 160 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.0 4WD | 2009-01 | 2012-12 | 1998 | 108 | 147 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.0 DI-D | 2007-02 | 2012-11 | 1968 | 103 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.2 DI-D | 2006-11 | 2012-11 | 2268 | 130 | 177 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 2006-11 | 2012-11 | 2268 | 130 | 177 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 2007-08 | 2012-11 | 2179 | 115 | 156 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 2010-09 | 2012-11 | 2268 | 103 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.4 | 2007-01 | 2012-12 | 2360 | 125 | 170 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.4 Flex 4WD | 2007-09 | 2012-11 | 2360 | 125 | 170 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 2.4 Mivec 4WD (CW5W) | 2007-09 | 2012-11 | 2360 | 125 | 170 | 4 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 | 2006-11 | 2009-12 | 2998 | 164 | 223 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 | 2009-09 | 2012-12 | 2998 | 172 | 234 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 4WD | 2009-10 | 2012-11 | 2998 | 177 | 241 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 2006-11 | 2012-11 | 2998 | 162 | 220 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 AWD | 2006-11 | 2010-12 | 2998 | 164 | 223 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 AWD | 2009-09 | 2012-11 | 2998 | 172 | 234 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 EX 4WD | 2010-09 | 2012-12 | 2998 | 169 | 230 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
欧蓝德(CW_W) 3.0 FWD | 2006-11 | 2012-11 | 2998 | 162 | 220 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
联系客服