
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 2.4 | 2001-08 | 2010-11 | 2350 | 97 | 132 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.0 D | 2005-08 | 2010-11 | 2998 | 96 | 131 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.0 D | 2005-08 | 2010-11 | 2998 | 107 | 146 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.0 D | 2005-08 | 2010-11 | 2998 | 129 | 175 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.0 D | 2006-06 | 2010-11 | 2977 | 107 | 146 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.0 DiTD | 2005-08 | 2977 | 107 | 145 | 4 | Platform/Chassis | |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.0 TDi | 2001-08 | 2005-07 | 2977 | 92 | 125 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.6 TD | 2001-08 | 2010-11 | 3566 | 97 | 132 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.9 D | 2006-04 | 2007-07 | 3908 | 105 | 143 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.9 D | 2006-06 | 3908 | 100 | 136 | 4 | Platform/Chassis | |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.9 D | 2006-06 | 2010-11 | 3908 | 81 | 110 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.9 TDi | 2001-08 | 2010-11 | 3908 | 105 | 143 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 3.9 TDi | 2005-01 | 2006-06 | 3908 | 89 | 121 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 4.2 TD | 2001-08 | 2004-08 | 4214 | 96 | 131 | 4 | Platform/Chassis |
CANTER Platform/Chassis (FB_, FE_, FG_) 4.9 DiTD | 2005-08 | 2010-11 | 4899 | 132 | 179 | 4 | Platform/Chassis |
联系客服