
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911双门跑车(964) 3.3 Turbo | 1990-08 | 1993-09 | 3299 | 235 | 320 | 6 | Coupe |
911双门跑车(964) 3.3 Turbo S | 1991-06 | 1992-12 | 3299 | 261 | 355 | 6 | Coupe |
911双门跑车(964) 3.6 Carrera | 1989-07 | 1993-09 | 3600 | 184 | 250 | 6 | Coupe |
911双门跑车(964) 3.6 Carrera 4 | 1988-12 | 1993-09 | 3600 | 184 | 250 | 6 | Coupe |
911双门跑车(964) 3.6 Carrera RS | 1991-06 | 1993-09 | 3600 | 191 | 260 | 6 | Coupe |
911双门跑车(964) 3.6 Turbo | 1993-01 | 1993-09 | 3600 | 265 | 360 | 6 | Coupe |
联系客服