
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
快捷(雨燕)一代掀背/两厢车(AA) 1.0 (SA310, AA41/43) | 1983-10 | 1989-03 | 993 | 37 | 50 | 3 | Hatchback |
快捷(雨燕)一代掀背/两厢车(AA) 1.0 Turbo (SA310) | 1985-02 | 1989-12 | 993 | 52 | 71 | 3 | Hatchback |
快捷(雨燕)一代掀背/两厢车(AA) 1.3 (SA413, AA51) | 1984-10 | 1989-03 | 1324 | 50 | 68 | 4 | Hatchback |
快捷(雨燕)一代掀背/两厢车(AA) 1.3 (SA413, AA51/53) | 1984-10 | 1989-03 | 1324 | 54 | 73 | 4 | Hatchback |
快捷(雨燕)一代掀背/两厢车(AA) 1.3 (SA413, AA53) | 1986-08 | 1989-03 | 1324 | 47 | 64 | 4 | Hatchback |
快捷(雨燕)一代掀背/两厢车(AA) 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 1985-08 | 1989-03 | 1298 | 74 | 101 | 4 | Hatchback |
联系客服