
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.2 | 1984-09 | 1991-08 | 1196 | 44 | 60 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.2 | 1984-09 | 1991-08 | 1196 | 40 | 54 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.3 | 1984-09 | 1991-08 | 1297 | 55 | 75 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.3 | 1984-09 | 1991-08 | 1297 | 44 | 60 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.4 i | 1990-01 | 1991-08 | 1389 | 44 | 60 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.4 S | 1990-01 | 1991-08 | 1389 | 55 | 75 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.6 | 1984-09 | 1991-08 | 1598 | 60 | 82 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.6 D | 1984-09 | 1989-12 | 1598 | 40 | 54 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.6 S | 1984-09 | 1986-08 | 1598 | 66 | 90 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.7 D | 1989-01 | 1991-08 | 1699 | 42 | 57 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.8 GTE | 1984-09 | 1991-08 | 1796 | 82 | 112 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.9 | 1988-03 | 1991-08 | 1998 | 110 | 149 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 2.0 | 1986-09 | 1991-08 | 1998 | 85 | 115 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 2.0 GTE | 1986-09 | 1991-08 | 1998 | 95 | 129 | 4 | Hatchback |
雅特Mk二代掀背/两厢车 2.0 GTE 16V | 1988-05 | 1991-08 | 1998 | 115 | 156 | 4 | Hatchback |
联系客服