
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅特MK五代掀背/两厢车 1.2 | 2005-08 | 2009-05 | 1229 | 59 | 80 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.3 CDTI | 2004-01 | 2009-05 | 1248 | 66 | 90 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.4 | 2004-01 | 2009-05 | 1364 | 66 | 90 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.4 | 2004-04 | 2005-12 | 1364 | 55 | 75 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.6 | 2004-01 | 2009-05 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.6 | 2004-01 | 2009-05 | 1598 | 85 | 115 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.6 Turbo | 2006-09 | 2009-09 | 1598 | 132 | 180 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.7 CDTI | 2004-01 | 2009-05 | 1686 | 74 | 100 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.7 CDTi | 2004-01 | 2009-05 | 1686 | 81 | 110 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.7 CDTI | 2004-01 | 2009-05 | 1686 | 59 | 80 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.7 CDTI | 2007-02 | 2009-09 | 1686 | 92 | 125 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.7 TD | 2004-01 | 2009-05 | 1686 | 79 | 108 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.8 | 2004-01 | 2009-05 | 1796 | 92 | 125 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.8 | 2004-01 | 2009-05 | 1796 | 103 | 140 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.9 CDTI | 2004-01 | 2009-05 | 1910 | 88 | 120 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.9 CDTI | 2004-01 | 2009-05 | 1910 | 110 | 150 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 1.9 CDTI 16V | 2004-01 | 2009-05 | 1910 | 88 | 120 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 2.0 Turbo | 2004-01 | 2009-05 | 1998 | 177 | 240 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 2.0 Turbo | 2004-01 | 2009-05 | 1998 | 147 | 200 | 4 | Hatchback |
雅特MK五代掀背/两厢车 2.0 Turbo | 2004-01 | 2009-05 | 1998 | 125 | 170 | 4 | Hatchback |
联系客服