
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE II FE 240-18 | 2012-05 | 7146 | 177 | 240 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 240-18 | 2012-05 | 7146 | 177 | 240 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 240-26 | 2012-05 | 7146 | 177 | 240 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 250-18 | 2012-05 | 7698 | 184 | 250 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 250-26 | 2012-05 | 7698 | 184 | 250 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 260-18 | 2012-05 | 7146 | 191 | 260 | 6 | Truck Tractor | |
FE II FE 260-18 | 2012-05 | 7146 | 191 | 260 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 260-18 | 2012-05 | 7146 | 191 | 260 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 260-26 | 2012-05 | 7146 | 191 | 260 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 260-26 | 2012-05 | 7146 | 191 | 260 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 260-26 | 2012-05 | 7146 | 191 | 260 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 280-18 | 2012-05 | 7146 | 206 | 280 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 280-18 | 2012-05 | 7146 | 206 | 280 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 280-18 | 2012-05 | 7698 | 206 | 280 | 6 | Truck Tractor | |
FE II FE 280-18 | 2012-05 | 7698 | 206 | 280 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 280-26 | 2012-05 | 7698 | 206 | 280 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 280-26 | 2012-05 | 7698 | 206 | 280 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 280-26 | 2012-05 | 7146 | 206 | 280 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 280-26 | 2012-05 | 7146 | 206 | 280 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 280-26 | 2013-05 | 7146 | 206 | 280 | 0 | ||
FE II FE 300-18 | 2012-05 | 7146 | 221 | 300 | 6 | Truck Tractor | |
FE II FE 300-18 | 2012-05 | 7146 | 221 | 300 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 300-18 | 2012-05 | 7146 | 221 | 300 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 300-18 HYBRID | 2012-05 | 7146 | 120 | 163 | 0 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 300-26 | 2012-05 | 7146 | 221 | 300 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 300-26 | 2012-05 | 7146 | 221 | 300 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 300-26 | 2012-05 | 7146 | 221 | 300 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 300-26 HYBRID | 2012-05 | 7146 | 120 | 163 | 0 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 320-18 | 2012-05 | 7146 | 235 | 320 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 320-18 | 2012-05 | 7698 | 235 | 320 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 320-18 | 2012-05 | 7698 | 235 | 320 | 6 | Truck Tractor | |
FE II FE 320-18 | 2012-05 | 7146 | 235 | 320 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 320-18 CNG | 2016-01 | 8850 | 239 | 325 | 0 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 320-26 | 2012-05 | 7146 | 235 | 320 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 320-26 | 2012-05 | 7698 | 235 | 320 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 320-26 | 2012-05 | 7146 | 235 | 320 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 320-26 | 2012-05 | 7698 | 235 | 320 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 320-26 | 2013-05 | 7146 | 235 | 320 | 0 | ||
FE II FE 320-26 CNG | 2016-01 | 8850 | 239 | 325 | 0 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 340-18 | 2012-05 | 7146 | 250 | 340 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 340-18 | 2012-05 | 7146 | 250 | 340 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 340-18 | 2012-05 | 7146 | 250 | 340 | 6 | Truck Tractor | |
FE II FE 340-18 HYBRID | 2012-05 | 7146 | 120 | 163 | 0 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 340-26 | 2012-05 | 7146 | 250 | 340 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 340-26 | 2012-05 | 7146 | 250 | 340 | 6 | Municipal Vehicle | |
FE II FE 340-26 | 2012-05 | 7146 | 250 | 340 | 6 | Platform / Chassis | |
FE II FE 340-26 HYBRID | 2012-05 | 7146 | 120 | 163 | 0 | Municipal Vehicle |
联系客服