
KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | MPV | 2003-2009 |
KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 48 | 4 | MPV | 2003-2009 |
KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi | K9K 710 | 1461 | 42 | 4 | MPV | 2003-2009 |
KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi | K9K 710 | 1461 | 45 | 4 | MPV | 2005-2009 |
KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi 70 | K9K 700 | 1461 | 50 | 4 | MPV | 2006-2009 |
KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi 85 | K9K 276 | 1461 | 62 | 4 | MPV | 2006-2009 |
KUBISTAR MPV (X76) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2003-2009 |
克丽奥旅行车(KR0/1_) 1.4 16V | K4J 780 | 1390 | 72 | 4 | Estate | 2010- |
克丽奥旅行车(KR0/1_) 1.5 dCi | K9K 752 | 1461 | 48 | 4 | Estate | 2010- |
克丽奥旅行车(KR0/1_) 1.5 dCi | K9K 772 | 1461 | 65 | 4 | Estate | 2010- |
克丽奥旅行车(KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | K9K 766 | 1461 | 63 | 4 | Estate | 2008- |
克丽奥旅行车(KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | K9K 768 | 1461 | 50 | 4 | Estate | 2008- |
克丽奥旅行车(KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | K9K 764 | 1461 | 78 | 4 | Estate | 2008-2012 |
克丽奥旅行车(KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | K9K 772 | 1461 | 76 | 4 | Estate | 2008- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | Hatchback | 1999-2004 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | Hatchback | 2000- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 42 | 4 | Hatchback | 2001-2006 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 712 | 1461 | 74 | 4 | Hatchback | 2004- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | K9K 714 | 1461 | 50 | 4 | Hatchback | 2004- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | K9K 702 | 1461 | 59 | 4 | Hatchback | 2001-2003 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | Hatchback | 2001- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | Hatchback | 2001- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | K9K 740 | 1461 | 47 | 4 | Hatchback | 2005- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | K9K 718 | 1461 | 62 | 4 | Hatchback | 2007-2009 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | Hatchback | 1998- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | K4M 748 | 1598 | 86 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.4 16V | K4J 780 | 1390 | 72 | 4 | Hatchback | 2005- |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.5 dCi | K9K 752 | 1461 | 48 | 4 | Hatchback | 2005- |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.5 dCi | K9K 752 | 1461 | 47 | 4 | Hatchback | 2005- |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.5 dCi | K9K 750 | 1461 | 60 | 4 | Hatchback | 2007- |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | K9K 764 | 1461 | 78 | 4 | Hatchback | 2005- |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.5 dCi (BR17, CR17) | K9K 766 | 1461 | 63 | 4 | Hatchback | 2005- |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | K9K 772 | 1461 | 76 | 4 | Hatchback | 2005- |
克丽奥二代掀背/两厢(BR0/1, CR0/1)车 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | K9K 768 | 1461 | 50 | 4 | Hatchback | 2005- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 42 | 4 | MPV | 2003- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 718 | 1461 | 62 | 4 | MPV | 2005- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 714 | 1461 | 50 | 4 | MPV | 2005- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | MPV | 2001- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | MPV | 2002- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2001- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2001- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi | K9K 704 K9K 716 | 1461 | 45 | 4 | Box | 2005- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | Box | 2001- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | Box | 2003- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | K9K 714 | 1461 | 50 | 4 | Box | 2005- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | K9K 718 | 1461 | 62 | 4 | Box | 2005- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | K9K 704 | 1461 | 42 | 4 | Box | 2002- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Box | 2001- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Box | 2001- |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Hatchback | 2002-2008 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | K9K 729 | 1461 | 74 | 4 | Hatchback | 2003-2006 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | K9K 724 | 1461 | 63 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | K9K 732 | 1461 | 78 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | K9K 734 | 1461 | 76 | 4 | Hatchback | 2007-2008 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | Hatchback | 2002-2008 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | K4M 788 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | K4M 788 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2008 |
梅甘娜二代旅行车(KM0/1_) 1.4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Estate | 2003-2009 |
梅甘娜二代旅行车(KM0/1_) 1.5 dCi | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | Estate | 2003-2006 |
梅甘娜二代旅行车(KM0/1_) 1.5 dCi | K9K 729 | 1461 | 74 | 4 | Estate | 2004-2006 |
梅甘娜二代旅行车(KM0/1_) 1.5 dCi | K9K 724 | 1461 | 63 | 4 | Estate | 2005-2009 |
梅甘娜二代旅行车(KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) | K9K 728 | 1461 | 76 | 4 | Estate | 2007-2009 |
梅甘娜二代旅行车(KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) | K9K 732 | 1461 | 78 | 4 | Estate | 2005-2008 |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.4 | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Saloon | 2003- |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Saloon | 2003- |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.5 dCi | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | Saloon | 2003- |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.5 dCi | K9K 729 | 1461 | 74 | 4 | Saloon | 2004- |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.5 dCi | K9K 724 | 1461 | 63 | 4 | Saloon | 2005- |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.5 dCi | K9K 732 | 1461 | 78 | 4 | Saloon | 2005- |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.5 dCi | K9K 734 | 1461 | 76 | 4 | Saloon | 2007- |
梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_) 1.6 | K4M 762 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2005- |
MODUS掀背/两厢车 1.4 (JP01, JP0J) | K4J 770 | 1390 | 72 | 4 | Hatchback | 2004- |
MODUS掀背/两厢车 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | K9K 750 | 1461 | 60 | 4 | Hatchback | 2004- |
MODUS掀背/两厢车 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | K9K 752 | 1461 | 48 | 4 | Hatchback | 2004- |
MODUS掀背/两厢车 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | K9K 766 | 1461 | 63 | 4 | Hatchback | 2004- |
MODUS掀背/两厢车 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | K9K 768 | 1461 | 50 | 4 | Hatchback | 2004- |
MODUS掀背/两厢车 1.5 dCi (JP02) | K9K 772 | 1461 | 76 | 4 | Hatchback | 2007- |
MODUS掀背/两厢车 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | K9K 764 | 1461 | 78 | 4 | Hatchback | 2005- |
MODUS掀背/两厢车 1.5 dCi 90 | K9K 750 | 1461 | 65 | 4 | Hatchback | 2010- |
风景 II 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | MPV | 2003- |
风景 II 1.5 dCi (JM02, JM13) | K9K 728 | 1461 | 74 | 4 | MPV | 2003- |
风景 II 1.5 dCi (JM0F) | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | MPV | 2003- |
风景 II 1.5 dCi (JM16) | K9K 734 | 1461 | 76 | 4 | MPV | 2007- |
风景 II 1.5 dCi (JM1E) | K9K 732 | 1461 | 78 | 4 | MPV | 2005- |
风景 II 1.5 dCi (JM1F) | K9K 724 | 1461 | 63 | 4 | MPV | 2005- |
THALIA四门轿车(LB0/1/2_) 1.4 16V | K4J 712 | 1390 | 72 | 4 | Saloon | 2000- |
THALIA四门轿车(LB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | Saloon | 2001- |
THALIA四门轿车(LB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | Saloon | 2002- |
THALIA四门轿车(LB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 700 | 1461 | 50 | 4 | Saloon | 2003- |
THALIA四门轿车(LB0/1/2_) 1.5 dCi | K9K 740 | 1461 | 47 | 4 | Saloon | 2005- |
THALIA四门轿车(LB0/1/2_) 1.6 16V | K4M 740 | 1598 | 79 | 4 | Saloon | 2002- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AJUSA | 150623** | 150623** |
BGA | OS03** | OS03** |
CORTECO | 120187**B | 120187**B |
ELWIS ROYAL | 80468** | 80468** |
FAI AUTOPARTS | OS88* | OS88* |
GLASER | P77154-** | P77154** |
OE | 13042-BN7** | 13042BN7** |
OE | 13510-**QAB | 13510**QAB |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 77 01 471 3** | 77014713** |
PAYEN | NA52** | NA52** |
VICTOR REINZ | 81-34408-** | 8134408** |
WILMINK GROUP | WG10047** | WG10047** |
WILMINK GROUP | WG10911** | WG10911** |
WILMINK GROUP | WG11634** | WG11634** |
WILMINK GROUP | WG12501** | WG12501** |
联系客服