
Front Axle
100 NX双门跑车(B13) 1.6 | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Coupe | 1990-1994 |
100 NX双门跑车(B13) 1.6 SR | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Coupe | 1993-1994 |
阿美拉一代四门轿车(N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
阿美拉一代四门轿车(N15) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
阿美拉一代掀背/两厢车(N15) 1.4 | GA14DE | 1392 | 64 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
阿美拉一代掀背/两厢车(N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
阿美拉一代掀背/两厢车(N15) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
阿美拉一代掀背/两厢车(N15) 2.0 GTi | SR20DE | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
蓝鸟四门轿车(T72, T12) 1.6 | CA16S | 1598 | 61 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
蓝鸟四门轿车(T72, T12) 1.8 Turbo | CA18T | 1809 | 99 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
蓝鸟四门轿车(T72, T12) 2.0 (T12) | CA20S | 1974 | 75 | 4 | Saloon | 1985-1987 |
蓝鸟四门轿车(T72, T12) 2.0 D (SLT72, T12) | LD20 | 1952 | 49 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
蓝鸟四门轿车(U11) 1.8 | CA18S | 1809 | 66 | 4 | Saloon | 1983-1988 |
蓝鸟四门轿车(U11) 1.8 Turbo | CA18T | 1809 | 99 | 4 | Saloon | 1984-1990 |
蓝鸟掀背/两厢车(T72, T12) 1.6 | CA16S | 1598 | 61 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
蓝鸟掀背/两厢车(T72, T12) 1.8 Turbo | CA18T | 1809 | 99 | 4 | Hatchback | 1985-1992 |
蓝鸟掀背/两厢车(T72, T12) 2.0 (T12) | CA20S | 1974 | 75 | 4 | Hatchback | 1985-1987 |
蓝鸟掀背/两厢车(T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | LD20 | 1952 | 49 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
途乐GR一代SUV (Y60) 2.8 TD (Y60A) | RD28T | 2826 | 85 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1997 |
途乐GR一代SUV (Y60) 4.2 D (Y60GR) | TD42 | 4169 | 85 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1997 |
途乐GR二代SUV (Y61) 2.8 TD | RD28Ti | 2826 | 95 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1997-2000 |
普利美拉四门轿车(P10) 1.6 | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
普利美拉四门轿车(P10) 2.0 16V | SR20DI | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1990-1996 |
普利美拉四门轿车(P10) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 | 4 | Saloon | 1991-1996 |
普利美拉四门轿车(P10) 2.0 GT | SR20DE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1990-1996 |
普利美拉四门轿车(P10) 2.0 i | SR20DE | 1998 | 92 | 4 | Saloon | 1995-1996 |
普利美拉四门轿车(P11) 1.6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
普利美拉四门轿车(P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
普利美拉四门轿车(P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
普利美拉四门轿车(P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Saloon | 1999-2001 |
普利美拉四门轿车(P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
普利美拉四门轿车(P11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
普利美拉四门轿车(P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
普利美拉四门轿车(P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Saloon | 1999-2001 |
普利美拉四门轿车(P11) 2.0 TD | CD20T | 1974 | 66 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
普利美拉掀背/两车(P10) 2.0 16V | SR20DI | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1990-1996 |
普利美拉掀背/两车(P10) 2.0 16V 4x4 | SR20DI | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
普利美拉掀背/两车(P10) 2.0 i | SR20DE | 1998 | 92 | 4 | Hatchback | 1995-1996 |
普利美拉掀背/两车(P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 1.6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
普利美拉掀背/两车(P11) 2.0 TD | CD20T | 1974 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
普利美拉旅行车(W10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1990-1998 |
普利美拉旅行车(W10) 1.6 i | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Estate | 1991-1998 |
普利美拉旅行车(W10) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 | 4 | Estate | 1990-1995 |
普利美拉旅行车(W10) 2.0 i | SR20DI | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1990-1998 |
普利美拉旅行车(WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1998-2001 |
普利美拉旅行车(WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Estate | 1998-2001 |
普利美拉旅行车(WP11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Estate | 1999-2001 |
普利美拉旅行车(WP11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1996-2001 |
普利美拉旅行车(WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Estate | 1998-2001 |
普利美拉旅行车(WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Estate | 1999-2001 |
普利美拉旅行车(WP11) 2.0 TD | CD20T | 1974 | 66 | 4 | Estate | 1998-2001 |
阳光二代四门轿车(N13) 1.3 | E13S | 1269 | 44 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
阳光二代四门轿车(N13) 1.6 | E16S | 1597 | 62 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
阳光二代四门轿车(N13) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 | 4 | Saloon | 1986-1989 |
阳光二代双门跑车(B12) 1.6 | E16S | 1597 | 62 | 4 | Coupe | 1986-1988 |
阳光二代双门跑车(B12) 1.8 GTI 16V | CA18D | 1809 | 92 | 4 | Coupe | 1989-1991 |
阳光二代掀背/两厢车(N13) 1.3 | E13S | 1269 | 44 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
阳光二代掀背/两厢车(N13) 1.6 | E16S | 1597 | 62 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
阳光二代掀背/两厢车(N13) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
阳光二代掀背/两厢车(N13) 1.8 GTI 16V | CA18D | 1809 | 92 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
阳光二代旅行车(B12) 1.6 | E16S | 1597 | 62 | 4 | Estate | 1986-1988 |
阳光三代四门轿车(N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
阳光三代四门轿车(N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
阳光三代四门轿车(N14) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
阳光三代掀背/两厢车(N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
阳光三代掀背/两厢车(N14) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
阳光三代提升式流线型后背掀背/两厢车(N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
阳光三代提升式流线型后背掀背/两厢车(N14) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BORG & BECK | BSK59** | BSK59** |
FIRST LINE | FSK59** | FSK59** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 56112-094** | 56112094** |
OE | 56112-V01** | 56112V01** |
联系客服