ta  e 

Ступица колеса 40202-2F000

Front Axle
Diameter 1/2 :
42/67 mm
Height : 70 mm
Rim Hole Number : 4
Number of Teeth : 27
  

Make

  • NISSAN

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
NISSAN
NISSAN PRIMERA (P11) 1996/06-2001/12
PRIMERA (P11) 1.6 16VGA16DE   1597734Saloon 1996-2000
PRIMERA (P11) 1.6 16VGA16DE   1597664Saloon 1996-2001
PRIMERA (P11) 1.8 16VQG18DE   1769844Saloon 1999-2001
PRIMERA (P11) 2.0 16VSR20DE   1998964Saloon 1996-2001
PRIMERA (P11) 2.0 16VSR20De   1998854Saloon 1996-2001
PRIMERA (P11) 2.0 16VSR20DE   19981104Saloon 1996-2001
PRIMERA (P11) 2.0 16VSR20DE   19981034Saloon 1999-2001
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1996/06-2002/07
PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16VGA16DE   1597734Hatchback 1996-2002
PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16VGA16DE   1597664Hatchback 1996-2002
PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16VQG16DE   1597784Hatchback 2000-2002
PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16VQG18DE   1769844Hatchback 1999-2002
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16VSR20DE   1998964Hatchback 1996-2002
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16VSR20De   1998854Hatchback 1996-2002
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16VSR20DE   19981104Hatchback 1996-2002
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16VSR20DE   19981034Hatchback 1999-2002

Engine

  • NISSAN GA16DE
  • NISSAN QG16DE
  • NISSAN QG18DE
  • NISSAN SR20DE
  • NISSAN SR20De

REF NO.

Factory Number Number
BIRTH 3349 3349
BREDA LORETT CR 8008 CR8008
Factory Number Number
OE 40202-2F000 402022F000
RUVILLE 486804 486804
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit