
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.3 D Multijet | 263 A6.000 | 1248 | 55 | 4 | Box Body / Estate | 2013- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.4 | 843A1.000 | 1368 | 70 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.4 | 198 A4.000 | 1368 | 88 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 1368 | 88 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 1598 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 1598 | 74 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO Box Body / Estate (263) 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | 66 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.4 | 843A1.000 | 1368 | 70 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.4 | 198 A4.000 | 1368 | 88 | 4 | MPV | 2011- |
DOBLO MPV (263_) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 1368 | 88 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO MPV (263_) 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 1248 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.3 D Multijet | 263 A6.000 | 1248 | 55 | 4 | Platform/Chassis | 2013- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.4 | 843A1.000 | 1368 | 70 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.6 D Multijet | 198 A3.000 | 1598 | 77 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 1598 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 1.6 D Multijet | 263 A3.000 | 1598 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2011- |
DOBLO Platform/Chassis (263) 2.0 D Multijet | 263 A1.000 | 1956 | 99 | 4 | Platform/Chassis | 2010- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.3 CDTI | A 13 FD | 1248 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.4 | A 14 FP | 1368 | 70 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.4 | A 14 FC | 1368 | 88 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.4 CNG | A 14 FC | 1368 | 88 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDL | 1598 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 1598 | 77 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 1598 | 74 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Box Body / Estate (X12) 2.0 CDTI | A 20 FD | 1956 | 99 | 4 | Box Body / Estate | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI | A 13 FD | 1248 | 66 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 | A 14 FP | 1368 | 70 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 | A 14 FC | 1368 | 88 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 CNG | A 14 FC | 1368 | 88 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDL | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 1598 | 74 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI | A 16 FDH | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2012- |
COMBO Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI | A 20 FD | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2012- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
KLOKKERHOLM | 509895*A* | 509895*A* |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 14 04 4** | 14044** |
联系客服