
天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) 2.4 i | ARD | 2394 | 92 | 6 | Hatchback | 1988-1992 |
天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) 2.4 i CAT | ARD | 2394 | 92 | 6 | Hatchback | 1988-1994 |
天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) 2.9 i | BRE | 2933 | 107 | 6 | Hatchback | 1986-1994 |
天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | BRF | 2933 | 107 | 6 | Hatchback | 1988-1993 |
天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) 2.9 i CAT | BRE | 2933 | 107 | 6 | Hatchback | 1987-1994 |
天蝎座一代四门轿车(GGE) 2.4 i | ARD | 2394 | 92 | 6 | Saloon | 1988-1994 |
天蝎座一代四门轿车(GGE) 2.9 i | BRE | 2933 | 107 | 6 | Saloon | 1986-1994 |
天蝎座一代四门轿车(GGE) 2.9 i 4x4 | BRE | 2933 | 107 | 6 | Saloon | 1989-1994 |
天蝎座一代旅行车(GGE) 2.4 i | ARD | 2394 | 92 | 6 | Estate | 1991-1994 |
天蝎座一代旅行车(GGE) 2.9 i | BRE | 2933 | 107 | 6 | Estate | 1991-1994 |
西拉四门轿车(GBG, GB4) 2.9 4x4 | B4B | 2935 | 107 | 6 | Saloon | 1988-1993 |
西拉四门轿车(GBG, GB4) 2.9 i | B4B | 2935 | 107 | 6 | Saloon | 1988-1993 |
西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) 2.9 i | B4B | 2936 | 107 | 6 | Hatchback | 1988-1993 |
西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | B4A | 2936 | 110 | 6 | Hatchback | 1988-1993 |
西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | B4B | 2936 | 107 | 6 | Hatchback | 1988-1993 |
西拉旅行车(BNG) 2.9 | B4B | 2936 | 107 | 6 | Estate | 1988-1993 |
西拉旅行车(BNG) 2.9 4x4 | B4B | 2936 | 107 | 6 | Estate | 1988-1993 |
西拉旅行车(BNG) 2.9 i | B4B | 2935 | 110 | 6 | Estate | 1988-1993 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BOSCH | 0 258 003 2** | 02580032** |
OE | 6 745 8** | 67458** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 90GB 9F4** AB | 90GB9F4**AB |
WALKER PRODUCTS | 250-231** | 250231** |
联系客服