
C2 (T11) 1.4 | TU3AF | 1361 | 56 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
C2 (T11) 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 78 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
爱丽舍(7B) 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 78 | 4 | Saloon | 2002-2008 |
爱丽舍(7B) 1.6 | TU5JPK | 1587 | 65 | 4 | Saloon | 2002-2008 |
爱丽舍(R31) 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 78 | 4 | Saloon | 2008-2013 |
爱丽舍(R31) 1.6 CNG 16 V | N6A 10FX3A PSA | 1587 | 78 | 4 | Saloon | 2008-2013 |
206CC敞篷车(2D) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Convertible | 2000- |
206CC敞篷车(2D) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | 4 | Convertible | 2005- |
206CC敞篷车(2D) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2000- |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.0 | 999 | 52 | 4 | Hatchback | 2001-2005 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.1 i | HFZ (TU1JP) | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1998- |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 4 | Hatchback | 2003- |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.4 Flex | KFV (TU3A) | 1360 | 60 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.4 Flex | 1360 | 59 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 51 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 | 4 | Hatchback | 2001- |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 1998- |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.4 LPG | KFV (TU3JP) | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 2006-2007 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.6 | 1587 | 81 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Hatchback | 2000- |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 79 | 4 | Hatchback | 2001-2005 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 83 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 81 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004- |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 | 4 | Hatchback | 1998-2000 |
206掀背/两厢车(2A/C) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
206掀背/两厢车(2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 4 | Hatchback | 1999- |
206掀背/两厢车(2A/C) 2.0 RC | RFK (EW10J4S) | 1997 | 130 | 4 | Hatchback | 2003- |
206掀背/两厢车(2A/C) 2.0 S16 | RFR (DEW10J4) | 1997 | 99 | 4 | Hatchback | 1999-2000 |
206掀背/两厢车(2A/C) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 1999- |
206四门轿车 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 4 | Saloon | 2007- |
206四门轿车 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 50 | 4 | Saloon | 2008- |
206四门轿车 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Saloon | 2007- |
206 SW旅行车(2E/K) 1.1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 44 | 4 | Estate | 2002- |
206 SW旅行车(2E/K) 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 4 | Estate | 2002- |
206 SW旅行车(2E/K) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 4 | Estate | 2003- |
206 SW旅行车(2E/K) 1.4 Flex | KFV (TU3A) | 1360 | 59 | 4 | Estate | 2006-2008 |
206 SW旅行车(2E/K) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 | 4 | Estate | 2002- |
206 SW旅行车(2E/K) 1.6 | 1587 | 81 | 4 | Estate | 2005-2008 |
206 SW旅行车(2E/K) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Estate | 2002- |
206 SW旅行车(2E/K) 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 83 | 4 | Estate | 2005-2008 |
206 SW旅行车(2E/K) 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 81 | 4 | Estate | 2005-2008 |
206 SW旅行车(2E/K) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | 4 | Estate | 2004- |
206 SW旅行车(2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2002-2007 |
206 SW旅行车(2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 4 | Estate | 2002- |
206 Van 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 50 | 4 | Box | 2001-2009 |
206 Van 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 | 4 | Box | 1999-2007 |
206+ (2L_, 2M_) 1.1 | HFX (TU1JP) | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 2009- |
206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 | 4 | Hatchback | 2009- |
206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | KFV (TU3A) | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 2009- |
206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | KFT (TU3A) | 1360 | 54 | 4 | Hatchback | 2010- |
206+ (2L_, 2M_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Hatchback | 2010- |
207掀背/两厢车(WA_, WC_) 1.4 Bioflex | KFW (TU3JP) | 1360 | 60 | 4 | Hatchback | 2008- |
207掀背/两厢车(WA_, WC_) 1.6 | N6A (TU5JP4) | 1587 | 81 | 4 | Hatchback | 2008- |
207掀背/两厢车(WA_, WC_) 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 1587 | 83 | 4 | Hatchback | 2008- |
207 Saloon 1.4 Flex | KFW (TU3A) | 1360 | 60 | 4 | Saloon | 2008- |
207 Saloon 1.6 Bioflex | N6A (TU5JP4) | 1587 | 83 | 4 | Saloon | 2008- |
207旅行车(WK_) 1.4 Flex | KFW (TU3JP) | 1360 | 59 | 4 | Estate | 2008- |
207旅行车(WK_) 1.6 | N6A (TU5JP4) | 1587 | 81 | 4 | Estate | 2008-2013 |
207旅行车(WK_) 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 1587 | 83 | 4 | Estate | 2008- |
HOGGAR 1.4 Flex | KFV (TU3A) | 1361 | 60 | 4 | Pickup | 2010- |
HOGGAR 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 81 | 4 | Pickup | 2010- |
HOGGAR 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 83 | 4 | Pickup | 2010- |
206 1.4 | TU3AF | 1361 | 56 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
206 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 78 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
207 1.4 | TU3AF | 1361 | 56 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
207 1.6 | TU5JP4 | 1587 | 78 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BOSCH | 1 987 432 048 | 1987432048 |
FRAM | CF9071 | CF9071 |
KNECHT | LA 57 | LA57 |
MAHLE ORIGINAL | LA 57 | LA57 |
MAHLE ORIGINAL | LA 705 | LA705 |
MANN-FILTER | CU 3448 | CU3448 |
OE | 6447.AZ | 6447AZ |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 6447.TF | 6447TF |
PUROLATOR | C18118 | C18118 |
PUROLATOR | C28178 | C28178 |
SOFIMA | S 3044 C | S3044C |
UFI | 53.044.00 | 5304400 |
WIX | WP6926 | WP6926 |
联系客服