
911双门跑车(996) 3.4 Carrera | M 96.01 | 3387 | 221 | 6 | Coupe | 1997-2001 |
911双门跑车(996) 3.4 Carrera | 3387 | 235 | 6 | Coupe | 2001-2005 |
911双门跑车(996) 3.4 Carrera 4 | M 96.01 | 3387 | 221 | 6 | Coupe | 1997-2001 |
911双门跑车(996) 3.4 Carrera 4 | 3387 | 235 | 6 | Coupe | 2001-2005 |
911双门跑车(996) 3.6 Carrera | M 96.03 | 3596 | 235 | 6 | Coupe | 2001-2005 |
911双门跑车(996) 3.6 Carrera 4 | M 96.03 | 3596 | 235 | 6 | Coupe | 2001-2005 |
911双门跑车(996) 3.6 Carrera 4S | M 96.03 | 3596 | 254 | 6 | Coupe | 2003-2005 |
911双门跑车(996) 3.6 Carrera S | M 96.03 | 3596 | 254 | 6 | Coupe | 2003-2005 |
911双门跑车(997) 3.6 Carrera | M 96.05 | 3596 | 239 | 6 | Coupe | 2004-2008 |
911双门跑车(997) 3.6 Carrera 4 | M 96.05 | 3596 | 239 | 6 | Coupe | 2004-2008 |
911敞篷车(996) 3.4 Carrera | M 96.01 | 3387 | 221 | 6 | Convertible | 1998-2001 |
911敞篷车(996) 3.4 Carrera | 3387 | 235 | 6 | Convertible | 2001-2005 |
911敞篷车(996) 3.4 Carrera 4 | M 96.02 | 3387 | 221 | 6 | Convertible | 1998-2001 |
911敞篷车(996) 3.4 Carrera 4 | 3387 | 235 | 6 | Convertible | 2001-2005 |
911敞篷车(996) 3.6 Carrera | M 96.03 | 3596 | 235 | 6 | Convertible | 2001-2005 |
911敞篷车(996) 3.6 Carrera 4 | M 96.03 | 3596 | 235 | 6 | Convertible | 2001-2005 |
911敞篷车(996) 3.6 Carrera 4S | M 96.03 | 3596 | 254 | 6 | Convertible | 2002-2005 |
911敞篷车(996) 3.6 Carrera S | M 96.03 | 3596 | 254 | 6 | Convertible | 2002-2005 |
911敞篷车(997) 3.6 Carrera | M 96.05 | 3596 | 239 | 6 | Convertible | 2005-2008 |
911敞篷车(997) 3.6 Carrera 4 | M 96.05 | 3596 | 239 | 6 | Convertible | 2005-2008 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 1707* | 1707* |
ACDelco | 18A12** | 18A12** |
AIMCO | 3418* | 3418* |
APEC BRAKING | DSK25** | DSK25** |
ATE | 24.0124-017*.* | 240124017** |
ATE | 24.1124-017*.* | 241124017** |
BENDIX | 1454** | 1454** |
BENDIX | PRT54** | PRT54** |
BOSCH | 0 986 478 5** | 09864785** |
BRAKE ENGINEERING | DI9560** | DI9560** |
CAR | 142.10** | 14210** |
CENTRIC | 120.370** | 120370** |
DELPHI | BG41** | BG41** |
E.T.F. | 19-06** | 1906** |
LPR | P20**V | P20**V |
MEYLE | 415 523 00**/PD | 41552300**PD |
MINTEX | MDC14** | MDC14** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
NATIONAL | NBD10** | NBD10** |
OE | 996.352.401.** | 996352401** |
OE | 996.352.401.** | 996352401** |
OE | 996.352.401.** | 996352401** |
PAGID | 5027* | 5027* |
PILENGA | V98* | V98* |
RAYBESTOS | 9696* | 9696* |
REMSA | 6941.** | 6941** |
ROADHOUSE | 6941.** | 6941** |
TEXTAR | 921001** | 921001** |
TEXTAR | 921001** | 921001** |
TEXTAR | 921001** | 921001** |
TEXTAR | 982001001** | 982001001** |
WAGNER | BD1803** | BD1803** |
WOKING | D6941.** | D6941** |
ZIMMERMANN | 460.1527.** | 4601527** |
联系客服