
100四门轿车(44,44Q,C3) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Saloon | 1982-1988 |
100四门轿车(44,44Q,C3) 2.3 E | NF | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
100四门轿车(44,44Q,C3) 2.3 E | MC | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
100四门轿车(44,44Q,C3) 2.5 TDI | 1T | 2461 | 88 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 1.9 | WH | 1921 | 74 | 5 | Estate | 1983-1984 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.0 | SL | 1994 | 83 | 5 | Estate | 1986-1987 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Estate | 1983-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.0 E | KP | 1994 | 85 | 5 | Estate | 1985-1987 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.0 E CAT | RT | 1994 | 85 | 5 | Estate | 1988-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.0 TD | DE | 1986 | 64 | 5 | Estate | 1983-1987 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.0 TD | NC | 1986 | 74 | 5 | Estate | 1988-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Estate | 1982-1984 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1984-1988 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 | KZ | 2226 | 85 | 5 | Estate | 1984-1986 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 CAT | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1989-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 Cat quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1989-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 E quattro | PX | 2226 | 88 | 5 | Estate | 1985-1986 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1984-1988 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1986-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1986-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.3 | MC | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1990-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.3 E quattro | NF | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.3 quattro | MC | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1990-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.4 D | 3D | 2370 | 60 | 5 | Estate | 1989-1990 |
100旅行车(44,44Q,C3) 2.5 TDI | 1T | 2461 | 88 | 5 | Estate | 1990-1990 |
200四门轿车(43) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
200四门轿车(43) 2.1 5 T | WJ | 2144 | 125 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1983-1984 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.1 Turbo | KG | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1988 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | KG | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1986 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1985 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
200四门轿车(44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
GATES | 3249 | 3249 |
LEMFORDER | 16124 | 16124 |
MEYLE | 119 121 0008 | 1191210008 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 447 121 055 B | 447121055B |
VAICO | V10-0069 | V100069 |
联系客服