
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | Hatchback | 1999-2005 |
拉古那掀背/两厢车(B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | F9Q 710 | 1870 | 72 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
马斯特二代箱式车(FD) 1.9 dCi 80 | F9Q 772 | 1870 | 60 | 4 | Box | 2001- |
马斯特二代巴士(JD/ND) 1.9 dCi 80 | F9Q 772 | 1870 | 60 | 4 | Bus | 2001- |
风景 I 1.9 dTi (JA0N) | F9Q 734 | 1870 | 72 | 4 | MPV | 1999-2003 |
塔菲克箱式车(TXX) 1.9 D | F8Q 606 | 1870 | 44 | 4 | Box | 1997-2001 |
塔菲克巴士(TXW) 1.9 D | F8Q 606 | 1870 | 44 | 4 | Bus | 1997-2001 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ACI - AVESA | AEGR-6** | AEGR6** |
ERA | 5550** | 5550** |
ERA | 5552** | 5552** |
FISPA | 8361* | 8361* |
HOFFER | 75180** | 75180** |
LUCAS ELECTRICAL | FDR2** | FDR2** |
MEAT & DORIA | 8807* | 8807* |
OE | 44 18 1** | 44181** |
OE | 93 192 6** | 931926** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 77 00 873 5** | 77008735** |
OE | 82 00 748 6** | 82007486** |
SAGEM | 25800** | 25800** |
SIDAT | 8361* | 8361* |
STANDARD | 1434* | 1434* |
STANDARD | EGR1** | EGR1** |
STANDARD | ERV1** | ERV1** |
VALEO | 7004** | 7004** |
联系客服