
拉古那二代掀背/两厢车(BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 86 | 4 | Hatchback | 2001- |
拉古那二代掀背/两厢车(BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 85 | 4 | Hatchback | 2001- |
拉古那二代掀背/两厢车(BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Hatchback | 2001- |
拉古那二代掀背/两厢车(BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Hatchback | 2001- |
拉古那二代掀背/两厢车(BG0/1_) 2.0 16V | F4R 714 | 1998 | 98 | 4 | Hatchback | 2002- |
拉古那二代掀背/两厢车(BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Hatchback | 2002- |
拉古那二代旅行车(KG0/1_) 1.8 16V | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Estate | 2001- |
拉古那二代旅行车(KG0/1_) 1.8 16V | F4P 770 | 1783 | 86 | 4 | Estate | 2001- |
拉古那二代旅行车(KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Estate | 2001- |
拉古那二代旅行车(KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | F4P 771 | 1783 | 85 | 4 | Estate | 2001- |
拉古那二代旅行车(KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Estate | 2002- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AJUSA | 521597** | 521597** |
ASHIKA | 48-01-1** | 48011** |
BGA | HK15** | HK15** |
CORTECO | 4187**P | 4187**P |
ELRING | 385.1** | 3851** |
ELRING | 385.1** | 3851** |
ELWIS ROYAL | 98468** | 98468** |
FAI AUTOPARTS | HS88* | HS88* |
GLASER | D329** | D329** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
GLASER | D32972-** | D32972** |
JAPANPARTS | KG-1** | KG18* |
JAPKO | 4818* | 4818* |
OE | 44099** | 44099** |
OE | 931601** | 931601** |
OE | 77 01 471 2** | 77014712** |
PAYEN | CD59** | CD59** |
TRISCAN | 598-60** | 59860** |
VICTOR REINZ | 02-31655-** | 0231655** |
联系客服