
梅甘娜 III Hatchback (BZ0_) 1.2 TCe | H5F 400 | 1198 | 85 | 4 | Hatchback | 2012- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BBT | IC151** | IC151** |
BERU | ZSE1** | ZSE1** |
BOSCH | 0 986 221 0** | 09862210** |
BOUGICORD | 1553** | 1553** |
ERA | 8803** | 8803** |
FISPA | 85.304** | 85304** |
HOFFER | 80107** | 80107** |
MAGNETI MARELLI | 0608102580** | 0608102580** |
MEAT & DORIA | 1071* | 1071* |
METZGER | 08804** | 08804** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
NGK | 4841* | 4841* |
OE | 22433-24**R | 2243324**R |
SIDAT | 85.304** | 85304** |
STANDARD | 1212* | 1212* |
STANDARD | CP06* | CP06* |
STANDARD | CU15** | CU15** |
STANDARD | IIS5** | IIS5** |
TRISCAN | 8860 250** | 8860250** |
WILMINK GROUP | WG10125** | WG10125** |
联系客服