
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | D7F 730 | 1149 | 40 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | D7F 730 | 1149 | 43 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | C3G 720 | 1239 | 40 | 4 | Hatchback | 1996-1996 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | E7F 750 | 1171 | 43 | 4 | Hatchback | 1990-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R) | E7F 706 | 1171 | 40 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.4 | E7J 710 | 1390 | 59 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578) | F3P 754 | 1794 | 66 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U) | F3P 710 | 1794 | 65 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) | F7P 722 | 1764 | 99 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579) | F3P 712 | 1794 | 80 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H) | F3P 758 | 1783 | 79 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | F8Q 730 | 1870 | 47 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.9 D | F8Q 678 | 1870 | 40 | 4 | Hatchback | 1997-1998 |
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) Williams (B/C57M) | F7R 700 | 1998 | 108 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Hatchback | 1998- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Hatchback | 2001- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | Hatchback | 1999-2004 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | Hatchback | 2000- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | Hatchback | 2001- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | Hatchback | 2001- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | K7M 744 | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | Hatchback | 1998- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | Hatchback | 1999-2005 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | F4R 730 | 1998 | 124 | 4 | Hatchback | 2000- |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | L7X 760 | 2946 | 166 | 6 | Hatchback | 2000-2002 |
克丽奥二代掀背/两厢车(BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | L7X 762 | 2946 | 187 | 6 | Hatchback | 2002- |
克丽奥二代箱式车(SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | Box | 1998- |
克丽奥二代箱式车(SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | Box | 1998- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
CEF | RT201** | RT201** |
KAGER | 19-52** | 1952** |
MALO | 2516* | 2516* |
METZGER | S 240** | S240** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 77 00 796 6** | 77007966** |
OE | 77 00 796 6** | 77007966** |
PEX | 13.52** | 1352** |
QUINTON HAZELL | QSC40** | QSC40** |
联系客服