
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | MPV | 1997- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | 2001- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | MPV | 1997- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 42 | 4 | MPV | 2003- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 700 K9K 702 | 1461 | 45 | 4 | MPV | 2005-2010 |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 718 | 1461 | 62 | 4 | MPV | 2005- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi | K9K 714 | 1461 | 50 | 4 | MPV | 2005- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | MPV | 2001- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | MPV | 2002- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.6 | K7M 746 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 1999-2001 |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2001- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.6 16V bivalent | K4M 850 | 1598 | 60 | 4 | MPV | 2005- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | MPV | 2000- |
KANGOO MPV (KC0/1_) 1.9 RXED | F8Q 632 | 1870 | 48 | 4 | MPV | 1999-2001 |
KANGOO MPV (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | F8Q 662 | 1870 | 40 | 4 | MPV | 1997- |
KANGOO MPV (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | MPV | 1997- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.0 | D4D 700 D4D 720 | 999 | 50 | 4 | Box | 2002-2007 |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Box | 1997- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.2 (FC1A) | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | Box | 1998-2001 |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Box | 2001- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.2 BiFuel | D7F 710 D7F 744 | 1149 | 43 | 4 | Box | 1998-2001 |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | Box | 1997-2008 |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi | K9K 704 K9K 716 | 1461 | 45 | 4 | Box | 2005- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | Box | 2001- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | Box | 2003- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | K9K 714 | 1461 | 50 | 4 | Box | 2005- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | K9K 718 | 1461 | 62 | 4 | Box | 2005- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | K9K 704 | 1461 | 42 | 4 | Box | 2002- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.6 | K7M 746 | 1598 | 66 | 4 | Box | 1999-2001 |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Box | 2001- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.6 16V bivalent | K4M 850 | 1598 | 60 | 4 | Box | 2005- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | F8Q 632 | 1870 | 48 | 4 | Box | 1999-2003 |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) | F9Q 790 | 1870 | 62 | 4 | Box | 2003- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | Box | 2000- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | F8Q 662 | 1870 | 40 | 4 | Box | 1997- |
KANGOO箱式车(FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | Box | 1997- |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Hatchback | 1999-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | E7J 624 | 1390 | 52 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.6 LPG | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 D | F8Q 784 | 1870 | 69 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | F8Q 620 | 1870 | 47 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 dT | F8Q 784 | 1870 | 76 | 4 | Hatchback | 1998-1999 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | F8Q 784 | 1870 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 1.9 TDI | F8Q 784 | 1870 | 69 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 2.0 | F3R 751 F3R 791 F3R 796 F3R 797 F3R 798 | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 2.0 i | F3R 750 F3R 751 | 1998 | 80 | 4 | Hatchback | 1999-2003 |
梅甘娜一代掀背/两厢车(BA0/1_) 2.0 i (BA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | K4M 701 | 1598 | 79 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Convertible | 1996-1999 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 2.0 (EA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | Convertible | 1997-2003 |
梅甘娜敞篷车(EA0/1_) 2.0 i (EA0G) | F3R 791 | 1998 | 80 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Coupe | 1999-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Coupe | 1999-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Coupe | 1996-1999 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.9 DCi | F9Q 732 F9Q 738 | 1870 | 77 | 4 | Coupe | 1999-2000 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) | F9Q 732 | 1870 | 75 | 4 | Coupe | 2001-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | F9Q 731 | 1870 | 72 | 4 | Coupe | 1997-2001 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 2.0 i | F3R 791 F3R 796 | 1998 | 80 | 4 | Coupe | 1999-2003 |
梅甘娜双门跑车(DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 4 | Coupe | 1996-2003 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Estate | 1999-2003 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | E7J 626 | 1390 | 55 | 4 | Estate | 1999-2003 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Estate | 1999-2003 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.6 Bifuel | K4M 704 | 1598 | 80 | 4 | Estate | 1999-2000 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.6 e (KA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | Estate | 1999-2003 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) | F8Q 622 | 1870 | 47 | 4 | Estate | 1999-2003 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.9 dCi | F9Q 732 | 1870 | 77 | 4 | Estate | 1999-2000 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) | F9Q 732 | 1870 | 75 | 4 | Estate | 2001-2003 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) | F9Q 731 | 1870 | 72 | 4 | Estate | 1999-2001 |
梅甘娜旅行车(KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) | F9Q 744 | 1870 | 59 | 4 | Estate | 2001-2003 |
梅甘娜风景 1.4 i (JA0E) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | MPV | 1997-1999 |
梅甘娜风景 1.6 e (JA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 1996-1999 |
梅甘娜风景 1.6 i (JA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 4 | MPV | 1997-1999 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
FAST | FT135** | FT135** |
FORTUNE LINE | FZK0**L | FZK0**L |
MAPCO | 1071** | 1071** |
METZGER | 581063** | 581063** |
OE | 77 00 828 1** | 77008281** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 77 00 828 1** | 77008281** |
OE | 82 00 150 2** | 82001502** |
OE | 82 00 171 6** | 82001716** |
TRICLO | 7657** | 7657** |
VAICO | V46-09** | V4609** |
联系客服