ta  e 

Рулевая тяга (в сборе) 1 395 614

Front Axle
Length
: 1743 mm 
  

Make

  • SCANIA

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
SCANIA
SCANIA 4 - series 1995/05-
4 - series 124 L/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4 - series 124 L/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4 - series 124 L/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1997-
4 - series 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4 - series 94 D/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4 - series 94 D/230DC 9.01   90001696Platform / Chassis 1999-
4 - series 94 D/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4 - series 94 D/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4 - series 94 D/310DSC 9.15   90002286Platform / Chassis 1998-
4 - series 94 G/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4 - series 94 G/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4 - series 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-

Engine

  • SCANIA DC 9.01
  • SCANIA DSC 12.01
  • SCANIA DSC 12.05
  • SCANIA DSC 14.13
  • SCANIA DSC 9.11
  • SCANIA DSC 9.12
  • SCANIA DSC 9.13
  • SCANIA DSC 9.15

REF NO.

Factory Number Number
DT 1.192** 1192**
FEBI BILSTEIN 1858* 1858*
LEMFORDER 2349* 2349*
LEMFORDER 23495 ** 23495**
OE 1 361 4** 13614**
OE 1 395 6** 13956**
Factory Number Number
OE 1 734 0** 17340**
OPTIMAL GL-106** GL106**
PETERS ENNEPETAL 122.017-** 122017**
TEMPLIN 05.010.3001.6** 0501030016**
TRW JTR41** JTR41**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit