
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.6 | AKL | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.6 16 V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2006 |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2003-2006 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2004 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2000-2006 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1998-2004 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1999-2004 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1999-2004 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2004 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2003-2006 |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.4 | AMD | 1397 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2000-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.6 | AEE | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-2004 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2007 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1997-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2003 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2010 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2006 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2002-2004 |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2007 |
宝来四门轿车(1J2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 16V | ATN | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 | AGN | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Hatchback | 1997-2000 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2005 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2000 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.6 | AYD | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.8 T | APH | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2010 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AL-KO | 1179G | 1179G |
BOGE | 27-C08-F | 27C08F |
DELPHI | DG 3947 | DG3947 |
MONROE | S1222 | S1222 |
OE | 1J0 512 011 AC | 1J0512011AC |
OE | 1J0 513 025 AL | 1J0513025AL |
OE | 1J0 513 025 BB | 1J0513025BB |
OE | 1J0 513 025 BH | 1J0513025BH |
OE | 1 J0 513 025 CF | 1J0513025CF |
OE | 1 J0 513 025 CT | 1J0513025CT |
OE | 1 J0 513 025 DA | 1J0513025DA |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 1 J0 513 025 DB | 1J0513025DB |
OE | 1 J0 513 025 DH | 1J0513025DH |
OE | 1J0 513 025 H | 1J0513025H |
OE | 1 J0 513 031 AS | 1J0513031AS |
OE | 1 J0 513 031 H | 1J0513031H |
OE | 81 401 556 226 | 81401556226 |
OE | 804 900 556 227 | 804900556227 |
OPTIMAL | A-68767G | A68767G |
QUINTON HAZELL | 179878 | 179878 |
SACHS | 556 271 | 556271 |
联系客服