适用车型
西雅特
西雅特 西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1999/11-2006/06
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.6 | AKL | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.6 16 V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1999-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 1999-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.8 T Cupra R | AMK | 1781 | 154 | 4 | Hatchback | 2002-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1999-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1999-2006 | |
西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2006 | |
西雅特 西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1998/10-2006/05
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2000-2002 | |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2004 | |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2000-2006 | |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1998-2004 | |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1998-2004 | |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1999-2004 | |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2004 | |
西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) 2.3 V5 20V | AQN | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2003 | |
斯柯达
斯柯达 明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1996/09-2010/12
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.4 | AMD | 1397 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2001 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2000-2010 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2007 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2010 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1997-2010 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2001-2006 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2003 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2010 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2006 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2007 | |
明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2001-2006 | |
斯柯达 明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1998/07-2010/12
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 | 4 | Estate | 2000-2010 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1998-2007 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2010 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Estate | 1998-2010 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Estate | 1998-2003 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1998-2010 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1998-2006 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 1.9 TDI 4x4 | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
明锐(欧雅)旅行车(1U5) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2007 | |
大众
大众 宝来四门轿车(1J2) 1998/10-2005/09
宝来四门轿车(1J2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2002-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Saloon | 2002-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1998-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1998-2001 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2002 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2002 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1999-2001 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 | |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 | |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 | |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 | |
大众 宝来旅行车(1J6) 1999/05-2005/05
宝来旅行车(1J6) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1999-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2002-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Estate | 2002-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 | |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1999-2001 | |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 | |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 2.0 | AQY | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2000 | |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 | |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2000 | |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 | |
大众 高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1997/08-2007/03
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1997-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2004 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 16V | ATN | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2002-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1997-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 T GTI | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2001-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2004 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-2004 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2002 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2001 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2004 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Hatchback | 1997-2000 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2005 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Hatchback | 1998-2000 | |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2005 | |
大众 高尔夫四代旅行车(1J5) 1999/05-2006/06
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Estate | 1999-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1999-2002 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 16V | AZD | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2002-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 | 4 | Estate | 1999-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1999-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1999-2001 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1999-2002 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2006 | |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2006 | |
大众 新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1998/01-2010/11
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2010 | |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2000 | |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.6 | AYD | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2010 | |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.8 T | APH | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2010 | |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2004 | |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2010 | |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2010 | |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2010 | |
一汽大众
一汽大众 宝来 2008/01-2016/03
宝来 1.6 | BWH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 2008-2016 | |
宝来 2.0 | CEN | 1984 | 88 | 4 | Saloon | 2008-2010 | |
一汽大众 宝来 (1J2) 2001/01-2006/12
宝来 (1J2) 1.6 | AWB | 1595 | 78 | 4 | Saloon | 2002-2004 | |
宝来 (1J2) 1.6 | BJH | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2004-2006 | |
宝来 (1J2) 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 2001-2006 | |
宝来 (1J2) 1.8 Turbo | BAE | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 2001-2006 | |
宝来 (1J2) 1.9 TDi | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2004-2006 | |
一汽大众 宝来GP三厢 2006/07-2008/12
宝来GP三厢 1.6 | BJH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 2006-2008 | |
宝来GP三厢 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 2006-2008 | |
一汽大众 宝来HS两厢 2006/10-2008/12
宝来HS两厢 1.6 | BJH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 2006-2008 | |
宝来HS两厢 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 2006-2008 | |
一汽大众 高尔夫 2001/05-2009/07
高尔夫 1.6 | BFQ | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2003-2005 | |
高尔夫 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 2003-2009 | |
高尔夫 1.9 TDi | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2001- | |
高尔夫 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2003-2005 | |
上海大众
上海大众 朗逸 2008/04-2012/08
朗逸 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | Saloon | 2010-2013 | |
朗逸 1.6 | CDE | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2008-2012 | |
朗逸 2.0 | CEN | 1984 | 88 | 4 | Saloon | 2008-2012 | |
VOLKSWAGEN BEETLE 2001-2010
VOLKSWAGEN BEETLE TURBO S 2003-2004
VOLKSWAGEN GOLF 2003-2006
VOLKSWAGEN GOLF CITY 2007-2010
VOLKSWAGEN JETTA 2001-2004
VOLKSWAGEN JETTA GL 2001-2001
VOLKSWAGEN JETTA GLS 2001-2001
适用发动机
- 西雅特 AEH
- 西雅特 AGN
- 西雅特 AGR
- 西雅特 AHF
- 西雅特 AHW
- 西雅特 AKL
- 西雅特 ALH
- 西雅特 AMK
- 西雅特 APE
- 西雅特 APP
- 西雅特 AQM
- 西雅特 AQN
- 西雅特 ARL
- 西雅特 ASV
- 西雅特 AUS
- 斯柯达(上海大众) CFB
- 斯柯达 AEH
- 斯柯达 AGR
- 斯柯达 AGU
- 斯柯达 AHF
- 斯柯达 AMD
- 斯柯达 APK
- 斯柯达 AQM
- 斯柯达 AQY
- 斯柯达 ATD
- 斯柯达 AUQ
- 斯柯达 AVU
- 斯柯达 AXP
- 大众 AEH
- 大众 AGP
- 大众 AGR
- 大众 AGU
- 大众 AGZ
- 大众 AHF
- 大众 AHW
- 大众 AJM
- 大众 ALH
- 大众 APH
- 大众 APK
- 大众 AQM
- 大众 AQN
- 大众 AQY
- 大众 ARL
- 大众 ASZ
- 大众 ATD
- 大众 ATN
- 大众 AUQ
- 大众 AUS
- 大众 AVU
- 大众 AWH
- 大众 AYD
- 大众 AZD
- 大众 AZH
- 大众 BAD
- 大众 BCA
- 一汽大众 AGR
- 一汽大众 APK
- 一汽大众 ATD
- 一汽大众 BAE
- 一汽大众 BAF
- 一汽大众 BFQ
- 一汽大众 BJH
- 一汽大众 BWH
- 一汽大众 CEN
- 上海大众 CDE
- 上海大众 CEN
参考号
厂商 | 号码 | 号码 |
BECK/ARNLEY | 101-5756 | 1015756 |
MEYLE | 100 411 0043 | 1004110043 |
OCAP | 0501453 | 0501453 |
厂商 | 号码 | 号码 |
OE | 1J0 411 315 H | 1J0411315H |
OE | 1J0 411 315 K | 1J0411315K |
TRW | JTS396 | JTS396 |