
Wheel Side
External Teeth : 26
Internal Teeth : 23
Seal Diameter : 58 mm
花冠四门轿车(_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Saloon | 2000-2001 |
花冠四门轿车(_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2000-2001 |
花冠掀背/两厢车(_E12U_, _E12J_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2002-2006 |
花冠掀背/两厢车(_E12U_, _E12J_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2002-2006 |
花冠旅行车(_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2002-2007 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
花冠四门轿车(_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Saloon | 2002-2007 |
花冠四门轿车(_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2001-2007 |
花冠MPV (_E12J_) 1.4 VVT-i | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | MPV | 2002-2004 |
花冠MPV (_E12J_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | MPV | 2002-2004 |
花冠MPV (_E12J_) 1.8 VVT-i (ZZE122_) | 1ZZ-FE | 1794 | 99 | 4 | MPV | 2002-2004 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ASHIKA | 62-02-2** | 62022** |
FEBEST | 0110-0** | 01100** |
GSP | 8590** | 8590** |
HDK | TO-5* | TO5* |
JAPANPARTS | GI-2** | GI23* |
OE | 43410-021** | 43410021** |
OE | 43410-120** | 43410120** |
OE | 43410-124** | 43410124** |
OE | 43410-125** | 43410125** |
OE | 43410-125** | 43410125** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 43410-126** | 43410126** |
OE | 43410-323** | 43410323** |
OE | 43420-022** | 43420022** |
OE | 43420-124** | 43420124** |
OE | 43420-124** | 43420124** |
OE | 43420-125** | 43420125** |
OE | 43420-130** | 43420130** |
OE | 43420-322** | 43420322** |
URW | 21-021** | 21021** |
联系客服