
ALTO (HA12, HA23) 1.0 | G10B | 993 | 43 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.3 (SY413) | G13BA | 1298 | 52 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.3 i 16V (SY413) | G13B | 1298 | 63 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.8 GTX (SY418) | J18A | 1839 | 89 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.3 16V (SY413) | G13BB | 1298 | 63 | 4 | Estate | 1997-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 73 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 73 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.8 i 16V (SY418) | J18A | 1839 | 89 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.3 (SY413) | G13BA | 1298 | 52 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.3 i 16V (SY413) | G13B | 1298 | 63 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.8 GTX (SY418) | J18A | 1839 | 89 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
运载箱式车(FD) 1.3 16 V (DA32V) | G13BB | 1298 | 58 | 4 | Box | 2000- |
超级维特拉SUV (FT,GT) 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ 420) | J20A | 1995 | 94 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2003 |
超级维特拉SUV (FT,GT) 2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) | H 25 A | 2493 | 116 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2003 |
超级维特拉SUV (FT,GT) 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) | H 25 A | 2493 | 106 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2003 |
超级维特拉SUV (FT,GT) 2.7 4x4 (JA 627) | H 27 A | 2736 | 127 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2003 |
超级维特拉SUV (FT,GT) 2.7 4x4 (TX92, JA 627) | H 27 A | 2736 | 135 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2003-2003 |
超级维特拉SUV 2.7 All-wheel Drive | H 27 A | 2736 | 138 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
超级维特拉SUV 2.7 All-wheel Drive | H 27 A | 2736 | 135 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
维特拉SUV (ET,TA) 2.0 V6 24V All-wheel Drive (SV620) | H 20 A | 1998 | 100 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1994-1998 |
维特拉越野车(ET,TA) 1.9 D (SE 419TD) | XUD9SD | 1905 | 55 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1996-1999 |
WAGON R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413) | G13BB | 1298 | 56 | 4 | Hatchback | 2000-2004 |
WAGON R+ Hatchback (MM) 1.3 4WD (RB 413) | G13BB | 1298 | 56 | 4 | Hatchback | 2001- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BLUE PRINT | ADK872** | ADK872** |
OE | 18111-77E** | 1811177E** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 18111-77E** | 1811177E** |
OE | 18111-77E** | 1811177E** |
联系客服