
百乐四门轿车(EG) 1.3 (SY413) | G13BA | 1298 | 52 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.3 i 16V (SY413) | G13B | 1298 | 63 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.8 GTX (SY418) | J18A | 1839 | 89 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
百乐四门轿车(EG) 1.9 TD (SY419) | DHV (XUD9BSD) DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.3 16V (SY413) | G13BB | 1298 | 63 | 4 | Estate | 1997-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 73 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 73 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.8 i 16V (SY418) | J18A | 1839 | 89 | 4 | Estate | 1996-2002 |
百乐旅行车(EG) 1.9 TD (SY419) | DHW (XUD9SD) DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 | 4 | Estate | 1998-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.3 (SY413) | G13BA | 1298 | 52 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.3 i 16V (SY413) | G13B | 1298 | 63 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.6 i 16V (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | G16B | 1590 | 72 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.8 GTX (SY418) | J18A | 1839 | 89 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
百乐掀背/两厢车(EG) 1.9 TD (SY419) | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BOGE | 88-7**-A | 887**A |
CORTECO | 800019** | 800019** |
LEMFORDER | 33350 ** | 33350** |
MOOG | K1600** | K1600** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 41910-60G** | 4191060G** |
OE | 41910-60G** | 4191060G** |
SACHS | 802 4** | 8024** |
TRW | 1421600** | 1421600** |
联系客服