
Front Axle, Right
吉姆尼MPV (FJ) 1.3 16V (SN413) | G13BB | 1298 | 59 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998- |
吉姆尼MPV (FJ) 1.3 16V (SN413) | M13A | 1328 | 60 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2001- |
吉姆尼MPV (FJ) 1.3 16V 4WD (SN413) | G13BB | 1298 | 59 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998- |
吉姆尼MPV (FJ) 1.3 16V 4WD (SN413) | M13A | 1328 | 60 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2001- |
吉姆尼MPV (FJ) 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2003- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 2304** | 2304** |
ASHIKA | 111-08-8** | 111088** |
BENDIX | 0403**B | 0403**B |
DELPHI | TA19** | TA19** |
FEBI BILSTEIN | 3353* | 3353* |
FIRST LINE | FTR53** | FTR53** |
FLENNOR | FL09**-B | FL09**B |
KAGER | 43-00** | 4300** |
METZGER | 540410** | 540410** |
MEYLE | 33-16 020 00** | 331602000** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
MOOG | SZ-ES-28** | SZES28** |
OE | 48810-81A** | 4881081A** |
OE | 48810-81A00-0** | 4881081A000** |
OPTIMAL | G1-10** | G110** |
QUINTON HAZELL | QR36**S | QR36**S |
RUVILLE | 9177** | 9177** |
SIDEM | 7723* | 7723* |
SPIDAN | 4641* | 4641* |
SWAG | 84 93 35** | 849335** |
TRW | JTE76** | JTE76** |
联系客服