
100四门轿车(44,44Q,C3) 1.8 | RS | 1781 | 55 | 4 | Saloon | 1982-1987 |
100四门轿车(44,44Q,C3) 1.8 | NP | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1983-1989 |
100四门轿车(44,44Q,C3) 1.8 | SH | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
100四门轿车(44,44Q,C3) 1.8 CAT | PH | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.6 | RN | 1595 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.6 | PP | 1595 | 51 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.6 | ABB | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.6 D | JK | 1588 | 40 | 4 | Saloon | 1987-1989 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.6 TD | SB | 1588 | 59 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.8 | RU | 1781 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.8 S | NE | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.8 S quattro | SF | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.8 S quattro | NE | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
80四门轿车(89,89Q,8A,B3) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 4296** | 4296** |
ATE | 11.3541-851* .* | 113541851** |
BENDIX | 6923**B | 6923**B |
BOSCH | 0 986 473 9** | 09864739** |
BUDWEG CALIPER | 3417** | 3417** |
DELCO REMY | DC817** | DC817** |
ERA BENELUX | BC617** | BC617** |
FRIESEN | QBS42** | QBS42** |
FTE | RS54131*A* | RS54131*A* |
FTE | RX54131*A* | RX54131*A* |
GENERAL RICAMBI | AU60** | AU60** |
JP GROUP | 6156350** | 6156350** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
NK | 21471** | 21471** |
OE | 443 615 1** B | 4436151**B |
OE | 443 615 1** D | 4436151**D |
OE | 893 615 1** | 8936151** |
OE | 893 615 1** A | 8936151**A |
SBS | 130121471** | 130121471** |
TRISCAN | 8170 3417** | 81703417** |
TRW | BHW 2** | BHW2** |
TRW | BHW2**E | BHW2**E |
TRW | BHW2** | BHW2** |
UBD | 5258* | 5258* |
联系客服