
伊比飒 V 两厢 1.2 | BZG | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 1.2 | CGPB | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | Hatchback | 2010- |
伊比飒 V 两厢 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2010- |
伊比飒 V 两厢 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
伊比飒 V 两厢 1.4 | BXW | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 两厢 1.4 TSI | CAVF | 1390 | 110 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.6 | BTS | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 1.6 LPG | CNKA | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 2011- |
伊比飒 V 两厢 1.6 TDI | CAYA | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 两厢 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 两厢 2.0 | CEKA | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2010- |
速派四门轿车 (3T) 1.4 TSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | Hatchback | 2008-2015 |
速派四门轿车 (3T) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2010-2015 |
速派四门轿车 (3T) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2008-2015 |
速派四门轿车 (3T) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 112 | 4 | Hatchback | 2009-2015 |
速派四门轿车 (3T) 1.8 TSI 4x4 | CDAA | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2008-2015 |
速派四门轿车 (3T) 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 1798 | 112 | 4 | Hatchback | 2009-2015 |
速派四门轿车 (3T) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
速派四门轿车 (3T) 2.0 TDI | BMP | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
速派四门轿车 (3T) 2.0 TDI | CBBB | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2008-2015 |
速派四门轿车 (3T) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2009-2015 |
速派四门轿车 (3T) 2.0 TDI 16V 4x4 | CFFB | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2010-2015 |
速派四门轿车 (3T) 2.0 TDI 4x4 | CBBB | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2008-2015 |
速派四门轿车 (3T) 2.0 TSI | CCZA | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2010-2015 |
速派四门轿车 (3T) 3.6 FSI 4x4 | CDVA | 3597 | 191 | 6 | Hatchback | 2008-2015 |
速派四门轿车 (3T) 3.6 FSI 4x4 | 3597 | 191 | 6 | Hatchback | 2009-2015 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Saloon | 2007-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1390 | 110 | 4 | Saloon | 2009-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2008 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2009-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 118 | 4 | Saloon | 2007-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.8 TSI | CDAB CGYA | 1798 | 112 | 4 | Saloon | 2009-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Saloon | 2005-2008 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 BlueTDI | CBAC | 1968 | 105 | 4 | Saloon | 2009-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 FSI | CCTB | 1984 | 125 | 4 | Saloon | 2007-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2009 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 90 | 4 | Saloon | 2005-2006 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | BUZ | 1968 | 120 | 4 | Saloon | 2005-2009 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | BWV | 1968 | 88 | 4 | Saloon | 2005-2007 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI | CBDC | 1968 | 81 | 4 | Saloon | 2008-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI 4motion | BMP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2009 |
帕萨特四门轿车(3C2) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2009-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 | 6 | Saloon | 2005-2010 |
帕萨特四门轿车(3C2) 3.6 R36 4motion | BWS | 3597 | 220 | 6 | Saloon | 2007-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Estate | 2007-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 1390 | 110 | 4 | Estate | 2009-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 4 | Estate | 2005-2008 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2009-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 118 | 4 | Estate | 2007-2011 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.8 TSI | CDAB CGYA | 1798 | 112 | 4 | Estate | 2009-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2005-2008 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 BlueTDI | CBAC | 1968 | 105 | 4 | Estate | 2009-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 FSI | CCTB | 1984 | 125 | 4 | Estate | 2007-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 110 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BUZ | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2005-2009 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2009 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 90 | 4 | Estate | 2005-2006 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | BWV | 1968 | 88 | 4 | Estate | 2005-2007 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI | CBDC | 1968 | 81 | 4 | Estate | 2008-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI 4motion | BMP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2009 |
帕萨特旅行车(3C5) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2009-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 | 6 | Estate | 2005-2010 |
帕萨特旅行车(3C5) 3.6 R36 4motion | BWS | 3597 | 220 | 6 | Estate | 2007-2010 |
途观 (5N_) 1.4 TSI | BWK | 1390 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
途观 (5N_) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
途观 (5N_) 1.4 TSI | CAVD | 1390 | 118 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
途观 (5N_) 1.4 TSI 4motion | BWK | 1390 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
途观 (5N_) 1.4 TSI 4motion | CAVD | 1390 | 118 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
途观 (5N_) 2.0 TDI | CBAB | 1968 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
途观 (5N_) 2.0 TDI | CFFD | 1968 | 81 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
途观 (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
途观 (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBAA | 1968 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
途观 (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBBA | 1968 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2009 |
途观 (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBAB | 1968 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
途观 (5N_) 2.0 TDI 4motion | CFGC | 1968 | 130 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
途观 (5N_) 2.0 TFSI 4motion | CAWB | 1984 | 147 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
途观 (5N_) 2.0 TFSI 4motion | CAWA | 1984 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007- |
途观 (5N_) 2.0 TSI 4motion | CCZD | 1984 | 132 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
途观 (5N_) 2.0 TSI 4motion | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BLIC | 6010-01-0434**P | 6010010434**P |
BUGIAD | BSP237** | BSP237** |
METZGER | 23130** | 23130** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 3C1 837 0** A | 3C18370**A |
VEMO | V10-85-00** | V108500** |
联系客服