
威达B 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
威达B 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
威达B 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
威达B 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
威达B 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Saloon | 1997-2002 |
威达B 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
威达B 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
威达B 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
威达B 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Saloon | 1995-2000 |
威达B 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Saloon | 2000-2002 |
威达B i 500 2.5 | X 25 XE | 2498 | 143 | 6 | Saloon | 1998-2000 |
威达B旅行版 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行版 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行版 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1996-2002 |
威达B旅行版 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行版 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Estate | 2000-2003 |
威达B旅行版 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行版 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Estate | 1997-2003 |
威达B旅行版 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 | 4 | Estate | 1996-2002 |
威达B旅行版 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行版 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Estate | 2000-2003 |
威达B旅行版 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Estate | 2000-2003 |
威达B旅行版 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行版 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Estate | 2000-2003 |
威达B旅行版 i 500 2.5 | X 25 XE | 2498 | 143 | 6 | Estate | 1998-2000 |
威达B两厢 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2003 |
威达B两厢 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2003 |
威达B两厢 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
威达B两厢 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
威达B两厢 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
威达B两厢 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达B两厢 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
威达B两厢 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2003 |
威达B两厢 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
威达B两厢 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
威达B两厢 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达B两厢 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达B两厢 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Hatchback | 1995-2000 |
威达B两厢 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Hatchback | 2000-2003 |
威达旅行车 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2002 |
威达旅行车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1996-2002 |
威达旅行车 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达旅行车 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Estate | 2000-2002 |
威达旅行车 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Estate | 1996-2000 |
威达旅行车 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Estate | 2000-2002 |
威达掀背/两厢车 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1995-1996 |
威达掀背/两厢车 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
威达掀背/两厢车 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达掀背/两厢车 2.0 Di 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 2.0 DTi 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
威达掀背/两厢车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达掀背/两厢车 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Hatchback | 1995-2000 |
威达掀背/两厢车 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Hatchback | 2000-2003 |
威达四门轿车 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1995-1996 |
威达四门轿车 1.8 i 16V | X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
威达四门轿车 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
威达四门轿车 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Saloon | 1995-2000 |
威达四门轿车 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Saloon | 2000-2002 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
MALO | 2801** | 2801** |
MAPCO | 3271* | 3271* |
MEYLE | 614 436 00** | 61443600** |
OE | 4 36 9** | 4369** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 04 36 9** | 04369** |
OE | 90 49 56** | 904956** |
RUVILLE | 8353** | 8353** |
TOPRAN | 205 4** | 2054** |
联系客服