
萨克索掀背/两厢车(S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 40 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
萨克索掀背/两厢车(S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
306掀背/两厢车(7A, 7C, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1993-2001 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1993-2002 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 45 1.0 | AEV | 1043 | 33 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 55 1.3 | ADX | 1296 | 40 | 4 | Hatchback | 1994-1995 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 75 1.6 | AEA | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1994-1999 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ACI - AVESA | AMP-00*B* | AMP00*B* |
ASHUKI | 3338359** | 3338359** |
AUTEX | 9580** | 9580** |
BOSCH | 0 132 008 6** | 01320086** |
BOSCH | 3 437 010 9** | 34370109** |
ERA | 5560** | 5560** |
FISPA | 87.0** | 8700* |
HOFFER | 75140** | 75140** |
IPD | 45-70** | 4570** |
LUCAS ELECTRICAL | FDB9** | FDB9** |
MASTER-SPORT | 01320086**-PCS-MS | 01320086**PCSMS |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
MEAT & DORIA | 8400* | 8400* |
METZGER | 09040** | 09040** |
OE | 032 133 0** | 0321330** |
OE | 192**R | 192**R |
OE | 192* *Z | 192**Z |
SIDAT | 87.0** | 8700* |
STANDARD | 1481* | 1481* |
STANDARD | EIC0** | EIC0** |
STANDARD | IAV0** | IAV0** |
TOPRAN | 111 6** | 1116** |
VEMO | V10-77-00** | V107700** |
联系客服