
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.0 i | AER | 999 | 37 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 | 4 | Saloon | 1994-2002 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 74 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1993-2002 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 | 4 | Saloon | 1994-1999 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1993-2002 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 | 4 | Saloon | 1996-1996 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Saloon | 1996-1999 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1999-2002 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | AEX | 1390 | 44 | 4 | Estate | 1996-2002 |
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1996-2002 |
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2002 |
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 | 4 | Estate | 1997-1999 |
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Estate | 1996-1999 |
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1996-2002 |
伊比飒 II 1.0 i | AER | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
伊比飒 II 1.4 | ANX | 1390 | 40 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
伊比飒 II 1.4 i | ABD | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1993-2002 |
伊比飒 II 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2002 |
伊比飒 II 1.6 i | AEE | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1993-2002 |
伊比飒 II 1.6 i | 1F | 1595 | 55 | 4 | Hatchback | 1994-1999 |
伊比飒 II 1.6 i | AFT | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
伊比飒 II 1.8 i | ABS | 1781 | 66 | 4 | Hatchback | 1993-1999 |
伊比飒 II 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
伊比飒 II 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
伊比飒 II 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
伊比飒 II 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
伊比飒 II 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
伊比飒 II 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2002 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.6 i | 1F | 1595 | 54 | 4 | Hatchback | 1991-1999 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 | 4 | Hatchback | 1993-1999 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.8 16V | KR | 1781 | 98 | 4 | Hatchback | 1991-1999 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.8 i | RP | 1781 | 65 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1991-1999 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1995-1999 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1999 |
西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-1999 |
发福里亚掀背/两厢车(781) 1.3 (781) | 136B | 1289 | 50 | 4 | Hatchback | 1994-1994 |
发福里亚掀背/两厢车(781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 44 | 4 | Hatchback | 1990-1994 |
发福里亚掀背/两厢车(781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 42 | 4 | Hatchback | 1991-1994 |
发福里亚掀背/两厢车(781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 43 | 4 | Hatchback | 1991-1994 |
发福里亚掀背/两厢车(781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 781.135E | 1289 | 40 | 4 | Hatchback | 1990-1994 |
发福里亚掀背/两厢车(781) 1.3 135L (781) | 781.135 | 1289 | 43 | 4 | Hatchback | 1989-1994 |
弗雷西亚一代掀背/两厢车(6U1) 1.3 | 135B | 1289 | 40 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
弗雷西亚一代掀背/两厢车(6U1) 1.3 | 136B | 1289 | 50 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
弗雷西亚一代掀背/两厢车(6U1) 1.3 | 135 L | 1289 | 43 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
弗雷西亚一代掀背/两厢车(6U1) 1.6 LX | AEE | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
弗雷西亚一代掀背/两厢车(6U1) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.4 | ABD | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.6 | ABU | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1992-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.6 | AEK | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.8 | AAM | 1781 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.8 | ABS | 1781 | 66 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 TD,GTD | AAZ | 1896 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1993-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1996-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.0 | 2E | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.0 GL | AEP | 1984 | 79 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) 2.0 Syncro (1HX1) | AGG | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.6 | AEK | 1595 | 74 | 4 | Convertible | 1994-1998 |
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.8 | AAM | 1781 | 55 | 4 | Convertible | 1993-1998 |
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.8 | ABS | 1781 | 66 | 4 | Convertible | 1993-1998 |
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Convertible | 1995-1998 |
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Convertible | 1996-1998 |
高尔夫三代敞蓬车(1E7) 2.0 | 2E | 1984 | 85 | 4 | Convertible | 1993-1998 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 40 | 4 | Estate | 1993-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 44 | 4 | Estate | 1993-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.6 | ABU | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1994-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.8 | AAM | 1781 | 55 | 4 | Estate | 1993-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.8 | ABS | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1993-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.8 Syncro | ADZ | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1994-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 | 4 | Estate | 1993-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Estate | 1995-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 | 4 | Estate | 1993-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1994-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1996-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 1.9 TDI Syncro | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1995-1999 |
高尔夫三代旅行车(1H5) 2.0 | 2E | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1993-1999 |
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.6 | AKS | 1595 | 74 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.8 | AAM | 1781 | 55 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.8 | ADZ | 1781 | 66 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI | ALE | 1896 | 66 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
高尔夫四代敞蓬车(1E7) 2.0 | AGG | 1984 | 85 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 1.7 SDI | AHG | 1716 | 42 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 100 1.4 16V | AFH | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 50 1.0 | AER | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 55 1.3 | ADX | 1296 | 40 | 4 | Hatchback | 1994-1995 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 55 1.4 | AEX | 1390 | 40 | 4 | Hatchback | 1995-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1995-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 60 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 64 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1994-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 64 1.9 SDI | AGD | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N1) 75 1.6 | AEA | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1994-1999 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.0 | ALD | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 | AKK | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 | AKP | 1390 | 40 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 16V | AFK | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.9 SDI | AGD | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 48 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 100 1.6 | AFT | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 54 1.4 | ANX | 1390 | 40 | 4 | Saloon | 1998-1999 |
波罗四门轿车(6KV2) 57 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 | 4 | Saloon | 1997-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 64 1,9 D | 1Y | 1896 | 47 | 4 | Saloon | 1996-1996 |
波罗四门轿车(6KV2) 64 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
波罗四门轿车(6KV2) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 75 1.6 | 1F | 1595 | 55 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
波罗四门轿车(6KV2) 90 1.8 | ADZ | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1997-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 90 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1996-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.4 | AEX | 1390 | 44 | 4 | Estate | 1997-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.4 | AKP | 1390 | 40 | 4 | Estate | 1998-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1997-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1997-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 | 4 | Estate | 1997-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Estate | 1997-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 | 4 | Estate | 1999-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1997-2001 |
文托四门轿车(1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 40 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 44 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.6 | ABU | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.6 | AEK | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.8 | AAM | 1781 | 55 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.8 | ABS | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 | 4 | Saloon | 1997-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1993-1998 |
文托四门轿车(1H2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
文托四门轿车(1H2) 2.0 | 2E | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AIMCO | 3814 | 3814 |
AIMCO | 3829 | 3829 |
ATE | 24.0220-0018.1 | 24022000181 |
ATE | 24.0220-0718.2 | 24022007182 |
BENDIX | 140563 | 140563 |
BENDIX | 329136B | 329136B |
BENDIX | 329168B | 329168B |
BENDIX | 329706B | 329706B |
BENDIX | PDR0563 | PDR0563 |
BOSCH | 0 986 477 041 | 0986477041 |
BREMBO | 14.3251.10 | 14325110 |
BREMBO | 14.5826.10 | 14582610 |
CENTRIC | 122.33000 | 12233000 |
CENTRIC | 123.33000 | 12333000 |
JURID | 329126J | 329126J |
JURID | 329136J | 329136J |
JURID | 329706J | 329706J |
LPR | 7D0244 | 7D0244 |
LPR | 7D0436 | 7D0436 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
MINTEX | MBD040 | MBD040 |
OE | 115 330 192 | 115330192 |
OE | 191 501 615 A | 191501615A |
OE | 1H0 501 615 A | 1H0501615A |
OE | 323 501 615 | 323501615 |
OE | 379 501 615 A | 379501615A |
OE | 6U0 501 615 A | 6U0501615A |
OE | 6U0 501 615 B | 6U0501615B |
OE | 841 501 615 A | 841501615A |
PAGID | 63912 | 63912 |
RAYBESTOS | 9109 | 9109 |
RAYBESTOS | 9109R | 9109R |
RAYBESTOS | 9556 | 9556 |
RAYBESTOS | 9556R | 9556R |
REMSA | 7011.00 | 701100 |
REMSA | 7052.00 | 705200 |
TEXTAR | 94006700 | 94006700 |
TRW | DB4127 | DB4127 |
WAGNER | BD125401 | BD125401 |
联系客服