
A4四门轿车(8D2,B5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1994-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2000-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1994-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI quattro | AFN | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.4 | APS | 2393 | 121 | 6 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 | 6 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 | 6 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 | 6 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 | 6 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 | 6 | Saloon | 1997-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 | 6 | Saloon | 1996-1997 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1995-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1995-1997 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.8 | AQD | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 1996-2000 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1995-1997 |
A4四门轿车(8D2,B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1994-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 | 4 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 | 4 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI | AVG | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 2000-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI quattro | AVG | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 | 4 | Estate | 2000-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.4 | APS | 2393 | 121 | 6 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 | 6 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 | 6 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.4 quattro | AMM | 2393 | 120 | 6 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 | 6 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 | 6 | Estate | 1997-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 | 6 | Estate | 1996-1997 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1996-1996 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.8 | AQD | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1996-1996 |
A4旅行车(8D5,B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1996-2001 |
A4旅行车(8D5,B5) S4 quattro | AGB | 2671 | 195 | 6 | Estate | 1997-2001 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.6 | AHL | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.8 | ADR | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.8 | AFY | 1781 | 85 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1999-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion | AFN | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1997-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 | 6 | Saloon | 1998-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 | 6 | Saloon | 1998-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.8 V6 | AGE | 2771 | 132 | 6 | Saloon | 1997-1999 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 | 6 | Saloon | 1999-2000 |
帕萨特四门轿车(3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 1996-2000 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 | AZM | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 | ALT | 1984 | 96 | 4 | Saloon | 2001-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.0 TDI | BGW | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2003-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.3 V5 | AZX | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 | 6 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 | 6 | Saloon | 2003-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 | 6 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 | 6 | Saloon | 2003-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 2000-2005 |
帕萨特四门轿车(3B3) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 | 8 | Saloon | 2001-2004 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.6 | AHL | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.8 | ADR | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.8 | AFY | 1781 | 85 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1998-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.9 TDI 4motion | ATJ | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | AFN | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 | 6 | Estate | 1998-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 | 6 | Estate | 1998-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.8 V6 | AGE | 2771 | 132 | 6 | Estate | 1997-1999 |
帕萨特旅行车(3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1997-2000 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.8 T | AWM | 1781 | 125 | 4 | Estate | 2002-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 | AZM | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 | 4 | Estate | 2001-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.0 TDI | BGW | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2003-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 | 6 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 | 6 | Estate | 2003-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 | 6 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 | 6 | Estate | 2003-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 | 6 | Estate | 2000-2005 |
帕萨特旅行车(3B6) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 | 8 | Estate | 2001-2004 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
FEBI BILSTEIN | 2150* | 2150* |
LEMFORDER | 2742* | 2742* |
MAPCO | 5981* | 5981* |
MAPCO | 5982* | 5982* |
MAPCO | 5981*/* | 5981** |
MAPCO | 5982*/* | 5982** |
MEYLE | 116 050 00**/HD | 11605000**HD |
OE | 8D0 498 9** | 8D04989** |
OE | 8D0 498 99* S* | 8D049899*S* |
OPTIMAL | G8-5** | G853* |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
PEX | 12.09.0** | 12090** |
PEX | 12.09.0** | 12090** |
PEX | 12.09.0** | 12090** |
PEX | 12.09.0** | 12090** |
QUINTON HAZELL | QSJ50**K | QSJ50**K |
RUVILLE | 9357**S | 9357**S |
SCT GERMANY | TS 5** | TS53* |
SWAG | 30 92 15** | 309215** |
TRISCAN | 8500 29001** | 850029001** |
联系客服