
PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion | CZEA | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2015- |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 380TSI 4motion | CHHB | 1984 | 162 | 4 | Estate | 2016- |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion | CRLB DFEA | 1968 | 110 | 4 | Estate | 2015- |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion | DDAA DFCA | 1968 | 140 | 4 | Estate | 2015- |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion | CUAA | 1968 | 176 | 4 | Estate | 2015- |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion | CUPA | 1968 | 135 | 4 | Estate | 2015- |
帕萨特 (3G5) 1.4 280TSI | CZEA | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2016- |
帕萨特 (3G5) 1.4 GTE Hybrid | CUKC | 1395 | 115 | 4 | Estate | 2015- |
帕萨特 (3G5) 1.4 TSI | CZCA | 1395 | 92 | 4 | Estate | 2014- |
帕萨特 (3G5) 1.4 TSI 4motion | CZEA | 1395 | 110 | 4 | Estate | 2015- |
帕萨特 (3G5) 1.6 TDI | DCXA | 1598 | 88 | 4 | Estate | 2014- |
帕萨特 (3G5) 1.8 TSI | CJSA CJSC | 1798 | 132 | 4 | Estate | 2015- |
帕萨特 (3G5) 2.0 380TSI | CHHB CXDA | 1984 | 162 | 4 | Estate | 2016- |
帕萨特 (3G5) 2.0 TDI | CRLB | 1968 | 110 | 4 | Estate | 2014- |
帕萨特 (3G5) 2.0 TDI | DDAA | 1968 | 140 | 4 | Estate | 2014- |
帕萨特 (3G5) 2.0 TDI | CUPA | 1968 | 135 | 4 | Estate | 2015- |
帕萨特 (3G5) 2.0 TDI 4motion | CUAA | 1968 | 176 | 4 | Estate | 2014- |
帕萨特 (3G5) 2.0 TDI 4motion | DDAA | 1968 | 140 | 4 | Estate | 2014- |
帕萨特 (3G5) 2.0 TDI 4motion | CRLB DFEA | 1968 | 110 | 4 | Estate | 2015- |
帕萨特 (3G5) 2.0 TSI 4motion | CJXA | 1984 | 206 | 4 | Estate | 2015- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
ABAKUS | 101-00-8** | 101008** |
KILEN | 4660** | 4660** |
LESJOFORS | 81950** | 81950** |
METZGER | 21106** | 21106** |
MONROE | ML63** | ML63** |
OE | 3G9 827 5** A | 3G98275**A |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 3G9 827 5** B | 3G98275**B |
OPTIMAL | AG-406** | AG406** |
ROC | GS18** | GS18** |
STABILUS | 5731** | 5731** |
TOPRAN | 117 7** | 1177** |
联系客服