
伊比飒 V 两厢 1.2 | BZG | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 1.2 | CGPB | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | Hatchback | 2010- |
伊比飒 V 两厢 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2010- |
伊比飒 V 两厢 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
伊比飒 V 两厢 1.4 | BXW | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 两厢 1.4 TSI | CAVF | 1390 | 110 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2013- |
伊比飒 V 两厢 1.6 | BTS | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 1.6 | BAH | 1598 | 75 | 4 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 1.6 | 1598 | 78 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.6 LPG | CNKA | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 2011- |
伊比飒 V 两厢 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.6 TDI | CAYA | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 两厢 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
伊比飒 V 两厢 2.0 | CEKA | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2008- |
伊比飒 V 两厢 2.0 | CEKA | 1984 | 86 | 4 | Hatchback | 2009- |
伊比飒 V 两厢 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2010- |
伊比飒 V 跑车 1.2 | BZG | 1198 | 51 | 3 | Coupe | 2008- |
伊比飒 V 跑车 1.2 | CGPB | 1198 | 44 | 3 | Coupe | 2009- |
伊比飒 V 跑车 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | Coupe | 2010- |
伊比飒 V 跑车 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Coupe | 2010- |
伊比飒 V 跑车 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Coupe | 2012- |
伊比飒 V 跑车 1.4 | BXW | 1390 | 63 | 4 | Coupe | 2008- |
伊比飒 V 跑车 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Coupe | 2008-2010 |
伊比飒 V 跑车 1.4 TSI | CAVF | 1390 | 110 | 4 | Coupe | 2009- |
伊比飒 V 跑车 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 103 | 4 | Coupe | 2013- |
伊比飒 V 跑车 1.4 TSI Cupra | CAVE | 1390 | 132 | 4 | Coupe | 2009- |
伊比飒 V 跑车 1.6 | BTS | 1598 | 77 | 4 | Coupe | 2008- |
伊比飒 V 跑车 1.6 LPG | CNKA | 1598 | 60 | 4 | Coupe | 2011- |
伊比飒 V 跑车 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Coupe | 2009- |
伊比飒 V 跑车 1.6 TDI | CAYA | 1598 | 66 | 4 | Coupe | 2009- |
伊比飒 V 跑车 1.9 TDI | BXJ | 1896 | 66 | 4 | Coupe | 2008-2010 |
伊比飒 V 跑车 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Coupe | 2008-2010 |
伊比飒 V 跑车 2.0 | CEKA | 1984 | 85 | 4 | Coupe | 2008- |
伊比飒 V 跑车 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 105 | 4 | Coupe | 2010- |
TOLEDO IV (KG3) 1.2 | CGPC | 1198 | 55 | 3 | Hatchback | 2012- |
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 1197 | 78 | 4 | Hatchback | 2012- |
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
TOLEDO IV (KG3) 1.6 | CFNA | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2013- |
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | CAYC CLNA | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2013- |
法比亚掀背/两厢车 1.2 | BBM | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2006-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.2 | BZG | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.2 12V | CGPB | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.2 12V | CJLA | 1198 | 55 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | Hatchback | 2010-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.4 | BXW | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2007-2010 |
法比亚掀背/两厢车 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2010 |
法比亚掀背/两厢车 1.4 TSI RS | CAVE | 1390 | 132 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.6 | BTS | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.6 TDI | CAYA | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
法比亚掀背/两厢车 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2010 |
法比亚旅行车 1.2 | BZG | 1198 | 51 | 3 | Estate | 2007-2014 |
法比亚旅行车 1.2 | BBM | 1198 | 44 | 3 | Estate | 2007-2014 |
法比亚旅行车 1.2 12V | CGPB | 1198 | 44 | 3 | Estate | 2011-2014 |
法比亚旅行车 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | Estate | 2010-2014 |
法比亚旅行车 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Estate | 2010-2014 |
法比亚旅行车 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Estate | 2010-2014 |
法比亚旅行车 1.4 | BXW | 1390 | 63 | 4 | Estate | 2007-2014 |
法比亚旅行车 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Estate | 2007-2010 |
法比亚旅行车 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Estate | 2007-2010 |
法比亚旅行车 1.4 TSI RS | CAVE | 1390 | 132 | 4 | Estate | 2010-2014 |
法比亚旅行车 1.6 | BTS | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2007-2014 |
法比亚旅行车 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Estate | 2010-2014 |
法比亚旅行车 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2010-2014 |
法比亚旅行车 1.6 TDI | CAYA | 1598 | 55 | 4 | Estate | 2010-2014 |
法比亚旅行车 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 | 4 | Estate | 2007-2010 |
RAPID (NA2) 1.6 | CLSA | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2011- |
RAPID (NA2) 1.6 TDI | CLNA | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2011- |
RAPID (NH3) 1.2 | CGPC | 1198 | 55 | 3 | Hatchback | 2012- |
RAPID (NH3) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID (NH3) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID (NH3) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID (NH3) 1.6 | CFNA | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID (NH3) 1.6 TDI | CAYC CLNA | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID (NH3) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2013- |
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 | CGPC | 1198 | 55 | 3 | Hatchback | 2012- |
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 | CFNA | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | CLNA CAYC | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2013- |
ROOMSTER (5J) 1.2 | BME | 1198 | 47 | 3 | MPV | 2006-2007 |
ROOMSTER (5J) 1.2 | BZG | 1198 | 51 | 3 | MPV | 2007-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | MPV | 2010-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | MPV | 2010-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | MPV | 2010-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.4 | BXW | 1390 | 63 | 4 | MPV | 2006-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | MPV | 2006-2010 |
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 | 3 | MPV | 2006-2010 |
ROOMSTER (5J) 1.6 | BTS | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2006-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2010-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2010-2015 |
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 | 4 | MPV | 2006-2006 |
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 | 4 | MPV | 2006-2010 |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | BZG | 1198 | 51 | 3 | Box | 2007-2015 |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | Box | 2010-2015 |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Box | 2010-2015 |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | BXW | 1390 | 63 | 4 | Box | 2007-2015 |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 | 3 | Box | 2007-2010 |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 | 3 | Box | 2007-2010 |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Box | 2010-2015 |
波罗 (6R, 6C) 1.0 | CHYA | 999 | 44 | 3 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.0 | CHYB | 999 | 55 | 3 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 | CGPB | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 | CGPA | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 | CJLA | 1198 | 55 | 3 | Hatchback | 2011- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 TDI | CFWA | 1199 | 55 | 3 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 TSI | CBZC | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
波罗 (6R, 6C) 1.2 TSI | 1197 | 78 | 4 | Hatchback | 2012- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 TSI | CJZD | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.2 TSI 16V | CJZC | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.4 | CGGB | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.4 BiFuel | CMAA | 1390 | 60 | 4 | Hatchback | 2010-2011 |
波罗 (6R, 6C) 1.4 GTI | CAVE | 1390 | 132 | 4 | Hatchback | 2010- |
波罗 (6R, 6C) 1.4 TDI | CUSB | 1422 | 66 | 3 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.4 TDI | CUSA | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.4 TDI | CYZA | 1422 | 77 | 3 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.4 TSI | CPTA | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
波罗 (6R, 6C) 1.4 TSI | CZEA | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.6 | CLSA CFNA | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2010- |
波罗 (6R, 6C) 1.6 | CWVA | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
波罗 (6R, 6C) 1.6 BiFuel | CNKA | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 2011- |
波罗 (6R, 6C) 1.6 Flex | CCRA | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2013- |
波罗 (6R, 6C) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 1.6 TDI | CAYA | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 2009- |
波罗 (6R, 6C) 2.0 R WRC | CDLJ | 1984 | 162 | 4 | Hatchback | 2013- |
波罗 Saloon 1.4 | CLPA | 1390 | 63 | 4 | Saloon | 2010- |
波罗 Saloon 1.6 | CFNA CLSA | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2010- |
波罗 Saloon 1.6 | CFNB | 1598 | 63 | 4 | Saloon | 2010- |
波罗 Saloon 1.6 TDI | CLNA | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2010- |
POLO Saloon (9N4) 1.6 | BTS | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2007-2010 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BEHR HELLA SERVICE | 8MO 376 729-2** | 8MO3767292** |
HELLA | 8MO 376 729-2** | 8MO3767292** |
NISSENS | 9073* | 9073* |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 09G 409 0** B | 09G4090**B |
OSSCA | 1442* | 1442* |
联系客服